Daftar kode pos desa dan kecamatan di kabupaten lampung tengah
| Kode Pos | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| 34179 | Sangga Buana | Way Seputih |
| 34179 | Sido Binangun | Way Seputih |
| 34179 | Sri Bawono | Way Seputih |
| 34179 | Sri Budaya | Way Seputih |
| 34179 | Sri Busono | Way Seputih |
| 34179 | Suko Binangun | Way Seputih |
| 35213 | Banjar Kertahayu | Way Pangubuan |
| 35213 | Banjar Ratu | Way Pangubuan |
| 35213 | Banjar Rejo | Way Pangubuan |
| 35213 | Candi Rejo | Way Pangubuan |
| 35213 | Lempuyang Bandar | Way Pangubuan |
| 35213 | Purnama Tunggal | Way Pangubuan |
| 35213 | Putra Lempuyang | Way Pangubuan |
| 35213 | Tanjung Ratu Ilir | Way Pangubuan |
| 34172 | Adipuro | Trimurjo |
| 34172 | Depok Rejo | Trimurjo |
| 34172 | Leman/Liman Benawi | Trimurjo |
| 34172 | Notoharjo | Trimurjo |
| 34172 | Pujo Basuki | Trimurjo |
| 34172 | Pujoasri | Trimurjo |
| 34172 | Pujodadi | Trimurjo |
| 34172 | Pujokerto | Trimurjo |
| 34172 | Purwoadi | Trimurjo |
| 34172 | Purwodadi | Trimurjo |
| 34171 | Simbar Waringin | Trimurjo |
| 34172 | Tempuran | Trimurjo |
| 34172 | Trimurjo | Trimurjo |
| 34172 | Untoro | Trimurjo |
| 34167 | Bandar Agung | Terusan Nunyai |
| 34167 | Bandar Sakti | Terusan Nunyai |
| 34167 | Gunung Agung | Terusan Nunyai |
| 34167 | Gunung Batin Baru | Terusan Nunyai |
| 34167 | Gunung Batin Ilir | Terusan Nunyai |
| 34167 | Gunung Batin Udik | Terusan Nunyai |
| 34167 | Tanjung Anom | Terusan Nunyai |
| 34163 | Adi Jaya | Terbanggi Besar |
| 34163 | Bandar Jaya Barat | Terbanggi Besar |
| 34163 | Bandar Jaya Timur | Terbanggi Besar |
| 34163 | Indra Putra Subing | Terbanggi Besar |
| 34163 | Karang Endah | Terbanggi Besar |
| 34163 | Nambah Dadi | Terbanggi Besar |
| 34163 | Ono Harjo | Terbanggi Besar |
| 34163 | Poncowati | Terbanggi Besar |
| 34163 | Terbanggi Besar | Terbanggi Besar |
| 34163 | Yukum Jaya | Terbanggi Besar |
| 34158 | Gaya Baru Delapan | Seputih Surabaya |
| 34158 | Gaya Baru Dua | Seputih Surabaya |
| 34158 | Gaya Baru Empat | Seputih Surabaya |
| 34158 | Gaya Baru Enam | Seputih Surabaya |
| 34158 | Gaya Baru Satu | Seputih Surabaya |
| 34158 | Gaya Baru Tiga | Seputih Surabaya |
| 34158 | Gaya Baru Tujuh | Seputih Surabaya |
| 34158 | Kenanga Sari | Seputih Surabaya |
| 34158 | Mataram Ilir | Seputih Surabaya |
| 34158 | Rawa Betik | Seputih Surabaya |
| 34158 | Sri Katon | Seputih Surabaya |
| 34158 | Sri Mulya Jaya | Seputih Surabaya |
| 34158 | Sumber Katon | Seputih Surabaya |
| 34155 | Buyut Baru | Seputih Raman |
| 34155 | Rama Dewa | Seputih Raman |
| 34155 | Rama Gunawan | Seputih Raman |
| 34155 | Rama Indera | Seputih Raman |
| 34155 | Rama Kelandungan | Seputih Raman |
| 34155 | Rama Murti | Seputih Raman |
| 34155 | Rama Nirwana | Seputih Raman |
| 34155 | Rama Oetama (Utama) | Seputih Raman |
| 34155 | Ramayana | Seputih Raman |
| 34155 | Ratna Khaton | Seputih Raman |
| 34155 | Rejo Asri | Seputih Raman |
| 34155 | Rejo Basuki | Seputih Raman |
| 34155 | Rukti Endah | Seputih Raman |
| 34155 | Rukti Harjo | Seputih Raman |
| 34164 | Banjar Agung Mataram | Seputih Mataram |
| 34164 | Bumi Setia Mataram | Seputih Mataram |
| 34164 | Dharma Agung Mataram | Seputih Mataram |
| 34164 | Fajar Mataram | Seputih Mataram |
| 34164 | Qurnia Mataram | Seputih Mataram |
| 34164 | Rejosari Mataram | Seputih Mataram |
| 34164 | Subing Karya | Seputih Mataram |
| 34164 | Sumber Agung Mataram | Seputih Mataram |
| 34164 | Trimulyo Mataram | Seputih Mataram |
| 34164 | Utama Jaya Mataram | Seputih Mataram |
| 34164 | Varia Agung | Seputih Mataram |
| 34164 | Wirata Agung Mataram | Seputih Mataram |
| 34156 | Sakti Buana | Seputih Banyak |
| 34156 | Sanggar Buana | Seputih Banyak |
| 34156 | Sari Bakti | Seputih Banyak |
| 34156 | Setia Bakti | Seputih Banyak |
| 34156 | Setia Bumi | Seputih Banyak |
| 34156 | Siswa Bangun | Seputih Banyak |
| 34156 | Sri Basuki | Seputih Banyak |
| 34156 | Sumber Bahagia | Seputih Banyak |
| 34156 | Sumber Baru | Seputih Banyak |
| 34156 | Sumber Fajar | Seputih Banyak |
| 34156 | Swastika Buana | Seputih Banyak |
| 34156 | Tanjung Harapan | Seputih Banyak |
| 34156 | Tanjungkerajan | Seputih Banyak |
| 34166 | Bumi Kencana | Seputih Agung |
| 34166 | Bumi Mas | Seputih Agung |
| 34166 | Dono Arum | Seputih Agung |
| 34166 | Endang Rejo | Seputih Agung |
| 34166 | Fajar Asri | Seputih Agung |
| 34166 | Gayau Sakti | Seputih Agung |
| 34166 | Harapan Rejo | Seputih Agung |
| 34166 | Muji Rahayu | Seputih Agung |
| 34166 | Simpang Agung | Seputih Agung |
| 34166 | Sulusuban | Seputih Agung |
| 34174 | Kutowinangun | Sendang Agung |
| 34174 | Sendang Agung | Sendang Agung |
| 34174 | Sendang Asih | Sendang Agung |
| 34174 | Sendang Baru | Sendang Agung |
| 34174 | Sendang Mukti | Sendang Agung |
| 34174 | Sendang Mulyo | Sendang Agung |
| 34174 | Sendang Rejo | Sendang Agung |
| 34174 | Sendang Retno | Sendang Agung |
| 34174 | Sendang Sari (Asri) | Sendang Agung |
| 34176 | Gedung Aji | Selagai Lingga |
| 34176 | Gedung Harta | Selagai Lingga |
| 34176 | Gilih Karang Jati | Selagai Lingga |
| 34176 | Karang Anyar | Selagai Lingga |
| 34176 | Lingga Pura | Selagai Lingga |
| 34176 | Marga Jaya | Selagai Lingga |
| 34176 | Mekar Harjo | Selagai Lingga |
| 34176 | Negeri Agung | Selagai Lingga |
| 34176 | Negeri Jaya | Selagai Lingga |
| 34176 | Negeri Katon | Selagai Lingga |
| 34176 | Nyukang Harjo | Selagai Lingga |
| 34176 | Sido Harjo | Selagai Lingga |
| 34176 | Taman Sari | Selagai Lingga |
| 34176 | Tanjung Ratu | Selagai Lingga |
| 34157 | Bina Karya Buana | Rumbia |
| 34157 | Bina Karya mandiri | Rumbia |
| 34157 | Binakarya Putra | Rumbia |
| 34157 | Rekso Binangun | Rumbia |
| 34157 | Reno Basuki | Rumbia |
| 34157 | Restu Baru | Rumbia |
| 34157 | Restu Buana | Rumbia |
| 34157 | Rukti Basuki | Rumbia |
| 34157 | Teluk Dalem Ilir | Rumbia |
| 34157 | Bina Karya Jaya | Putra Rumbia |
| 34157 | Bina Karya Sakti | Putra Rumbia |
| 34157 | Bina Karya Utama | Putra Rumbia |
| 34157 | Binakarya Baru | Putra Rumbia |
| 34157 | Joharan | Putra Rumbia |
| 34157 | Mekar Jaya | Putra Rumbia |
| 34157 | Mranggi Jaya | Putra Rumbia |
| 34157 | Rantau Jaya Baru | Putra Rumbia |
| 34157 | Rantau Jaya Ilir | Putra Rumbia |
| 34157 | Rantau Jaya makmur | Putra Rumbia |
| 34152 | Asto Mulyo | Punggur |
| 34152 | Badran Sari | Punggur |
| 34152 | Mojo Pahit | Punggur |
| 34152 | Ngesti Rahayu | Punggur |
| 34152 | Nunggal Rejo | Punggur |
| 34152 | Sido Mulyo | Punggur |
| 34152 | Sri Sawahan | Punggur |
| 34152 | Tanggul Angin | Punggur |
| 34152 | Toto Katon | Punggur |
| 34176 | Gunung Haji | Pubian |
| 34176 | Gunung Raya | Pubian |
| 34176 | Kota Batu | Pubian |
| 34176 | Negeri Kepayung (Kepayungan) | Pubian |
| 34176 | Negeri Ratu | Pubian |
| 34176 | Padang Rejo | Pubian |
| 34176 | Payung Batu | Pubian |
| 34176 | Payung Dadi | Pubian |
| 34176 | Payung Makmur | Pubian |
| 34176 | Payung Mulya | Pubian |
| 34176 | Payung Rejo | Pubian |
| 34176 | Pekandangan | Pubian |
| 34176 | Riau Periangan | Pubian |
| 34176 | Sangun Ratu | Pubian |
| 34176 | Segala Mider | Pubian |
| 34176 | Sinar Negeri | Pubian |
| 34176 | Tanjung Kemala | Pubian |
| 34176 | Tanjung Rejo | Pubian |
| 34176 | Tawang Negeri | Pubian |
| 34176 | Tias Bangun | Pubian |
| 34175 | Bandarsari | Padang Ratu |
| 34175 | Haduyang Ratu | Padang Ratu |
| 34175 | Karang Sari | Padang Ratu |
| 34175 | Karang Tanjung | Padang Ratu |
| 34175 | Kota Baru | Padang Ratu |
| 34175 | Kuripan | Padang Ratu |
| 34175 | Margorejo | Padang Ratu |
| 34175 | Mojokerto | Padang Ratu |
| 34175 | Padang Ratu | Padang Ratu |
| 34175 | Purworejo | Padang Ratu |
| 34175 | Purwosari | Padang Ratu |
| 34175 | Sendang Ayu | Padang Ratu |
| 34175 | Sri Agung | Padang Ratu |
| 34175 | Sumber Sari | Padang Ratu |
| 34175 | Surabaya | Padang Ratu |
| 34153 | Kota Gajah | Kota Gajah |
| 34153 | Kota Gajah Timur | Kota Gajah |
| 34153 | Nambah Rejo | Kota Gajah |
| 34153 | Purworejo | Kota Gajah |
| 34153 | Sapto Mulyo | Kota Gajah |
| 34153 | Sri Tejo Kencono | Kota Gajah |
| 34153 | Sumber Rejo | Kota Gajah |
| 34174 | Agung Timur | Kalirejo |
| 34174 | Balai Rejo | Kalirejo |
| 34174 | Kali Sari | Kalirejo |
| 34174 | Kali Wungu | Kalirejo |
| 34174 | Kalidadi | Kalirejo |
| 34174 | Kalirejo | Kalirejo |
| 34174 | Ponco Warno | Kalirejo |
| 34174 | Sinar Sari | Kalirejo |
| 34174 | Sinarrejo | Kalirejo |
| 34174 | Sri Basuki | Kalirejo |
| 34174 | Sri Mulyo | Kalirejo |
| 34174 | Sri Purnomo | Kalirejo |
| 34174 | Sri Way Langsep | Kalirejo |
| 34174 | Sridadi | Kalirejo |
| 34174 | Suko Sari | Kalirejo |
| 34174 | Watu Agung | Kalirejo |
| 34174 | Waya Krui | Kalirejo |
| 34161 | Bangun Rejo | Gunung Sugih |
| 34161 | Buyut Ilir | Gunung Sugih |
| 34161 | Buyut Udik | Gunung Sugih |
| 34161 | Buyut Utara | Gunung Sugih |
| 34161 | Fajar Bulan (Pajar Bulan) | Gunung Sugih |
| 34161 | Gunung Sari | Gunung Sugih |
| 34161 | Gunung Sugih | Gunung Sugih |
| 34161 | Gunung Sugih Raya | Gunung Sugih |
| 34161 | Komering Agung | Gunung Sugih |
| 34161 | Komering Putih | Gunung Sugih |
| 34161 | Putra Buyut | Gunung Sugih |
| 34161 | Seputih Jaya | Gunung Sugih |
| 34161 | Terbanggi Agung | Gunung Sugih |
| 34161 | Terbanggi Subing | Gunung Sugih |
| 34161 | Wono Sari | Gunung Sugih |
| 34161 | Bulusari | Bumi Ratu Nuban |
| 34161 | Bumiraharjo | Bumi Ratu Nuban |
| 34161 | Bumirahayu | Bumi Ratu Nuban |
| 34161 | Bumiratu | Bumi Ratu Nuban |
| 34161 | Sidokerto | Bumi Ratu Nuban |
| 34161 | Sidowaras | Bumi Ratu Nuban |
| 34161 | Sukajadi | Bumi Ratu Nuban |
| 34161 | Sukajawa | Bumi Ratu Nuban |
| 34161 | Tulung Kanan | Bumi Ratu Nuban |
| 34161 | Wates | Bumi Ratu Nuban |
| 34168 | Bumi Nabung Baru | Bumi Nabung |
| 34168 | Bumi Nabung Ilir | Bumi Nabung |
| 34168 | Bumi Nabung Selatan | Bumi Nabung |
| 34168 | Bumi Nabung Timur | Bumi Nabung |
| 34168 | Bumi Nabung Utara | Bumi Nabung |
| 34168 | Sri Kencono | Bumi Nabung |
| 34168 | Sri Kencono Baru | Bumi Nabung |
| 34162 | Bangun Sari | Bekri |
| 34162 | Binjai Ngagung (Agung) | Bekri |
| 34162 | Goras Jaya | Bekri |
| 34162 | Kedatuan | Bekri |
| 34162 | Kesuma Jaya | Bekri |
| 34162 | Kesumadadi | Bekri |
| 34162 | Rengas | Bekri |
| 34162 | Sinar Banten/Bekri | Bekri |
| 34173 | Bangun Rejo | Bangun Rejo |
| 34173 | Cimarias | Bangun Rejo |
| 34173 | Mekar Jaya | Bangun Rejo |
| 34173 | Purwodadi | Bangun Rejo |
| 34173 | Sido Dadi | Bangun Rejo |
| 34173 | Sido Luhur | Bangun Rejo |
| 34173 | Sido Mulyo | Bangun Rejo |
| 34173 | Sido Rejo | Bangun Rejo |
| 34173 | Sinar Luas | Bangun Rejo |
| 34173 | Sinar Seputih | Bangun Rejo |
| 34173 | Soka Waringin | Bangun Rejo |
| 34173 | Sri Pendowo | Bangun Rejo |
| 34173 | Suka Negara | Bangun Rejo |
| 34173 | Suka Negeri | Bangun Rejo |
| 34173 | Tanjung Jaya | Bangun Rejo |
| 34173 | Tanjung Pandan | Bangun Rejo |
| 34173 | Timbul Rejo | Bangun Rejo |
| 34159 | Beringin Jaya | Bandar Surabaya |
| 34159 | Cabang | Bandar Surabaya |
| 34159 | Cempaka Putih | Bandar Surabaya |
| 34159 | Gaya Baru Lima | Bandar Surabaya |
| 34159 | Raja Wali | Bandar Surabaya |
| 34159 | Sido Dadi | Bandar Surabaya |
| 34159 | Subang Jaya | Bandar Surabaya |
| 34159 | Sumber Agung | Bandar Surabaya |
| 34159 | Surabaya Baru | Bandar Surabaya |
| 34159 | Surabaya Ilir | Bandar Surabaya |
| 34169 | Jati Datar Mataram | Bandar Mataram |
| 34169 | Mataram Jaya | Bandar Mataram |
| 34169 | Mataram Udik | Bandar Mataram |
| 34169 | Sendang Agung Mataram | Bandar Mataram |
| 34169 | Sriwijaya Mataram | Bandar Mataram |
| 34169 | Sumber Rejeki Mataram | Bandar Mataram |
| 34169 | Terbanggi Besar | Bandar Mataram |
| 34169 | Terbanggi Mulya | Bandar Mataram |
| 34169 | Uman Agung Mataram | Bandar Mataram |
| 34161 | Bumi Aji | Anak Tuha |
| 34161 | Bumi Jaya | Anak Tuha |
| 34161 | Gunung Agung | Anak Tuha |
| 34161 | Haji Pemanggilan | Anak Tuha |
| 34161 | Jaya Sakti | Anak Tuha |
| 34161 | Mulyo Haji | Anak Tuha |
| 34161 | Negara Aji Baru | Anak Tuha |
| 34161 | Negara Aji Tua | Anak Tuha |
| 34161 | Negara Bumi Ilir | Anak Tuha |
| 34161 | Negara Bumi Udik | Anak Tuha |
| 34161 | Sri Katon | Anak Tuha |
| 34161 | Tanjung Harapan | Anak Tuha |
| 35513 | Bandar Putih Tua | Anak Ratu Aji |
| 35513 | Gedung Ratu | Anak Ratu Aji |
| 35513 | Gedung Sari | Anak Ratu Aji |
| 35513 | Karang Jawa | Anak Ratu Aji |
| 35513 | Sri Mulyo | Anak Ratu Aji |
| 35513 | Sukajaya | Anak Ratu Aji |

0 Response to "Daftar kode pos desa dan kecamatan di kabupaten lampung tengah"
Post a Comment