| 35686 | Bandar Kejadian | Wonosobo |
| 35686 | Banjar Negoro | Wonosobo |
| 35686 | Banjarsari | Wonosobo |
| 35686 | Banyu Urip | Wonosobo |
| 35686 | Dadimulyo | Wonosobo |
| 35686 | Dadirejo | Wonosobo |
| 35686 | Dadisari | Wonosobo |
| 35686 | Kalirejo | Wonosobo |
| 35686 | Kalisari | Wonosobo |
| 35686 | Karang Anyar | Wonosobo |
| 35686 | Kejadian | Wonosobo |
| 35686 | Kunyayan | Wonosobo |
| 35686 | Lakaran | Wonosobo |
| 35686 | Negeri Ngarip | Wonosobo |
| 35686 | Padang Manis | Wonosobo |
| 35686 | Padang Ratu | Wonosobo |
| 35686 | Parda Suka | Wonosobo |
| 35686 | Pekon Balak | Wonosobo |
| 35686 | Sampang Turus | Wonosobo |
| 35686 | Sinar Saudara | Wonosobo |
| 35686 | Soponyono | Wonosobo |
| 35686 | Sri Melati | Wonosobo |
| 35686 | Sridadi | Wonosobo |
| 35686 | Sumur Tujuh | Wonosobo |
| 35686 | Tanjung Kurung | Wonosobo |
| 35686 | Way Liwok | Wonosobo |
| 35686 | Way Panas | Wonosobo |
| 35686 | Wonosobo | Wonosobo |
| 35377 | Air Abang | Ulubelu |
| 35377 | Datarajan | Ulubelu |
| 35387 | Gunung Sari | Ulubelu |
| 35387 | Gunungtiga | Ulubelu |
| 35387 | Karangrejo | Ulubelu |
| 35387 | Muara Dua Ulu Belu | Ulubelu |
| 35387 | Ngarip | Ulubelu |
| 35387 | Pagaralam Ulubelu | Ulubelu |
| 35387 | Penantian Ulubelu | Ulubelu |
| 35387 | Petay Kayu | Ulubelu |
| 35387 | Rejosari | Ulubelu |
| 35387 | Sinar Banten | Ulubelu |
| 35387 | Sirnagalih | Ulubelu |
| 35387 | Suka Maju | Ulubelu |
| 35387 | Tanjung Baru | Ulubelu |
| 35387 | Ulu Semong | Ulubelu |
| 35377 | Banding Agung | Talang Padang |
| 35377 | Banjarsari | Talang Padang |
| 35377 | Kalibening | Talang Padang |
| 35377 | Kejayaan | Talang Padang |
| 35377 | Negeri Agung | Talang Padang |
| 35377 | Sinar Banten | Talang Padang |
| 35377 | Sinar Betung | Talang Padang |
| 35377 | Sinar Harapan | Talang Padang |
| 35377 | Sinar Petir | Talang Padang |
| 35377 | Sinar Semendo | Talang Padang |
| 35377 | Singosari | Talang Padang |
| 35377 | Suka Bandung | Talang Padang |
| 35377 | Suka Merindu | Talang Padang |
| 35377 | Suka Negeri | Talang Padang |
| 35377 | Sukabumi | Talang Padang |
| 35377 | Sukanegeri Jaya | Talang Padang |
| 35377 | Sukarame | Talang Padang |
| 35377 | Talang Padang | Talang Padang |
| 35377 | Talang Sepuh | Talang Padang |
| 35377 | Way Halom | Talang Padang |
| 35374 | Argomulyo | Sumberejo |
| 35374 | Argopeni | Sumberejo |
| 35374 | Dadapan | Sumberejo |
| 35374 | Kebumen | Sumberejo |
| 35374 | Margodadi | Sumberejo |
| 35374 | Margoyoso | Sumberejo |
| 35374 | Sidomulyo | Sumberejo |
| 35374 | Sidorejo | Sumberejo |
| 35374 | Simpang Kanan | Sumberejo |
| 35374 | Sumber Mulyo | Sumberejo |
| 35374 | Sumber Rejo | Sumberejo |
| 35374 | Tegal Binangun | Sumberejo |
| 35374 | Wonoharjo | Sumberejo |
| 35386 | Bangun Rejo | Semaka |
| 35386 | Garut | Semaka |
| 35386 | Kaca Pura | Semaka |
| 35386 | Kanoman | Semaka |
| 35386 | Karang Agung | Semaka |
| 35386 | Karang Rejo | Semaka |
| 35386 | Margomulyo | Semaka |
| 35386 | Parda Waras | Semaka |
| 35386 | Sedayu | Semaka |
| 35386 | Sido Dadi | Semaka |
| 35386 | Sido Mulyo | Semaka |
| 35386 | Sri Katon | Semaka |
| 35386 | Sri Kuncoro | Semaka |
| 35386 | Sri Purnomo | Semaka |
| 35386 | Sudimoro | Semaka |
| 35386 | Sudimoro Bangun | Semaka |
| 35386 | Sukajaya | Semaka |
| 35386 | Sukaraja | Semaka |
| 35386 | Tugu Papak | Semaka |
| 35386 | Tugu Rejo | Semaka |
| 35386 | Tulung Asahan | Semaka |
| 35386 | Way Kerap | Semaka |
| 35679 | Air Bakoman | Pulau Panggung |
| 35679 | Batu Bedil | Pulau Panggung |
| 35679 | Gedung Agung | Pulau Panggung |
| 35679 | Gunung Megang | Pulau Panggung |
| 35679 | Gunung Meraksa | Pulau Panggung |
| 35679 | Kemuning | Pulau Panggung |
| 35679 | Muara Dua | Pulau Panggung |
| 35679 | Penantian | Pulau Panggung |
| 35679 | Pulau Panggung | Pulau Panggung |
| 35679 | Sinar Mancak | Pulau Panggung |
| 35679 | Sinar Mulyo | Pulau Panggung |
| 35679 | Sindang Marga | Pulau Panggung |
| 35679 | Srimanganten | Pulau Panggung |
| 35679 | Sumber Mulyo/Mulya | Pulau Panggung |
| 35679 | Talang Beringin | Pulau Panggung |
| 35679 | Talang Jawa | Pulau Panggung |
| 35679 | Tanjung Begelung | Pulau Panggung |
| 35679 | Tanjung Rejo | Pulau Panggung |
| 35679 | Tanjunggunung | Pulau Panggung |
| 35679 | Tekad | Pulau Panggung |
| 35679 | Way Ilahan | Pulau Panggung |
| 35675 | Babakan | Pugung |
| 35675 | Banjar Agung Ilir | Pugung |
| 35675 | Banjar Agung Udik | Pugung |
| 35675 | Binjai Wangi | Pugung |
| 35675 | Campang Way Handak | Pugung |
| 35675 | Gading | Pugung |
| 35675 | Gunung Kasih | Pugung |
| 35675 | Gunung Tiga | Pugung |
| 35675 | Kayuhubi | Pugung |
| 35675 | Negeri Ratu | Pugung |
| 35675 | Pungkut | Pugung |
| 35675 | Rantau Tijang | Pugung |
| 35675 | Sinar Agung | Pugung |
| 35675 | Suka Maju | Pugung |
| 35675 | Suka Mulya | Pugung |
| 35675 | Sukajadi | Pugung |
| 35675 | Sumanda | Pugung |
| 35675 | Talang Lebar | Pugung |
| 35675 | Tamansari | Pugung |
| 35675 | Tangkit Serdang | Pugung |
| 35675 | Tanjung Agung | Pugung |
| 35675 | Tanjung Heran | Pugung |
| 35675 | Tanjung Kemala | Pugung |
| 35675 | Tiuh Memon | Pugung |
| 35675 | Way Jaha | Pugung |
| 35675 | Way Manak | Pugung |
| 35675 | Way Piring | Pugung |
| 35382 | Betung | Pematang Sawa |
| 35382 | Guring | Pematang Sawa |
| 35382 | Kampung Baru | Pematang Sawa |
| 35382 | Karang Brak | Pematang Sawa |
| 35382 | Kaur Gading | Pematang Sawa |
| 35382 | Martanda | Pematang Sawa |
| 35382 | Pesanguan | Pematang Sawa |
| 35382 | Tampang | Pematang Sawa |
| 35382 | Tampang Muda | Pematang Sawa |
| 35382 | Tanjungan | Pematang Sawa |
| 35382 | Teluk Brak | Pematang Sawa |
| 35382 | Tirom | Pematang Sawa |
| 35382 | Way Asahan | Pematang Sawa |
| 35382 | Way Nipah | Pematang Sawa |
| 35613 | Antarbrak (Antarberak) | Limau |
| 35613 | Badak | Limau |
| 35613 | Banjar Agung | Limau |
| 35613 | Ketapang | Limau |
| 35613 | Kuripan | Limau |
| 35613 | Padang Ratu | Limau |
| 35613 | Pariaman | Limau |
| 35613 | Pekon Ampai | Limau |
| 35613 | Tanjung Siom | Limau |
| 35613 | Tanjungjaya | Limau |
| 35613 | Tegineneng | Limau |
| 35384 | Batu Keramat | Kota Agung Timur |
| 35384 | Kagungan | Kota Agung Timur |
| 35384 | Kampung Baru | Kota Agung Timur |
| 35384 | Karta | Kota Agung Timur |
| 35384 | Menggala | Kota Agung Timur |
| 35384 | Mulang Maya | Kota Agung Timur |
| 35384 | Suka Banjar | Kota Agung Timur |
| 35384 | Talang Rejo | Kota Agung Timur |
| 35384 | Tanjung Anom | Kota Agung Timur |
| 35384 | Tanjungjati | Kota Agung Timur |
| 35384 | Teba | Kota Agung Timur |
| 35384 | Umbul Buah | Kota Agung Timur |
| 35384 | Banjarmasin | Kota Agung Barat |
| 35384 | Belu | Kota Agung Barat |
| 35384 | Gedung Jambu | Kota Agung Barat |
| 35384 | Kali Miring | Kota Agung Barat |
| 35384 | Kandang Besi | Kota Agung Barat |
| 35384 | Kanyangan | Kota Agung Barat |
| 35384 | Kesugihan | Kota Agung Barat |
| 35384 | Maja | Kota Agung Barat |
| 35384 | Negara Batin | Kota Agung Barat |
| 35384 | Pajajaran | Kota Agung Barat |
| 35384 | Payung | Kota Agung Barat |
| 35384 | Pulau Benawang | Kota Agung Barat |
| 35384 | Talangening (Tela Gening) | Kota Agung Barat |
| 35384 | Tanjung Agung | Kota Agung Barat |
| 35384 | Teba Bunuk | Kota Agung Barat |
| 35384 | Way Gelang | Kota Agung Barat |
| 35611 | Baros | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35384 | Benteng Jaya | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35384 | Campang Tiga | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35384 | Kedamaian | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35384 | Kelungu | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35384 | Kota Agung | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35384 | Kota Batu | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35613 | Kuripan | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35384 | Kusa | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35384 | Negeri Ratu | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35382 | Pardasuka | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35384 | Pasar Madang | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35384 | Penanggungan | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35384 | Teratas | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35684 | Terbaya | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35384 | Terdana | Kota Agung (Kota Agung Pusat) |
| 35379 | Batu Patah | Kelumbayan Barat |
| 35379 | Lengkukai | Kelumbayan Barat |
| 35379 | Marga Mulya | Kelumbayan Barat |
| 35379 | Merbau | Kelumbayan Barat |
| 35379 | Purwosari | Kelumbayan Barat |
| 35379 | Sidoharjo | Kelumbayan Barat |
| 35379 | Kilauan Negeri | Kelumbayan |
| 35379 | Napal | Kelumbayan |
| 35379 | Negeri Kelumbayan | Kelumbayan |
| 35379 | Paku | Kelumbayan |
| 35379 | Pekon Susuk | Kelumbayan |
| 35379 | Pekon Unggak | Kelumbayan |
| 35379 | Penyandingan | Kelumbayan |
| 35379 | Umbar | Kelumbayan |
| 35379 | Banjar Agung | Gunung Alip |
| 35379 | Banjar Negeri | Gunung Alip |
| 35379 | Ciherang | Gunung Alip |
| 35379 | Darussalam | Gunung Alip |
| 35379 | Kedaloman | Gunung Alip |
| 35379 | Pariaman | Gunung Alip |
| 35379 | Penanggungan | Gunung Alip |
| 35379 | Sukabanjar | Gunung Alip |
| 35379 | Sukadamai | Gunung Alip |
| 35379 | Sukamernah (Sukamarnah) | Gunung Alip |
| 35379 | Sukaraja | Gunung Alip |
| 35379 | Way Halom | Gunung Alip |
| 35378 | Banjarmanis | Gisting |
| 35378 | Campang | Gisting |
| 35378 | Gisting Atas | Gisting |
| 35378 | Gisting Bawah | Gisting |
| 35378 | Gisting Permai | Gisting |
| 35378 | Kota Dalom/Dalam | Gisting |
| 35378 | Landbraw | Gisting |
| 35378 | Purwodadi | Gisting |
| 35378 | Sidokaton | Gisting |
| 35683 | Banjar Manis | Cukuh Balak |
| 35683 | Banjar Negeri | Cukuh Balak |
| 35683 | Gedung (Pekon Gedung) | Cukuh Balak |
| 35683 | Kacamarga | Cukuh Balak |
| 35683 | Karang Buah | Cukuh Balak |
| 35683 | Kejadianlom | Cukuh Balak |
| 35683 | Kubulangka | Cukuh Balak |
| 35683 | Kutakakhang | Cukuh Balak |
| 35683 | Pampangan | Cukuh Balak |
| 35683 | Pekondoh | Cukuh Balak |
| 35683 | Putih Doh | Cukuh Balak |
| 35683 | Sawang Balak | Cukuh Balak |
| 35683 | Suka Banjar | Cukuh Balak |
| 35683 | Sukapadang | Cukuh Balak |
| 35683 | Sukaraja | Cukuh Balak |
| 35683 | Tanjung Betuah | Cukuh Balak |
| 35683 | Tanjung Jati | Cukuh Balak |
| 35683 | Tanjung Raja | Cukuh Balak |
| 35683 | Tengor | Cukuh Balak |
| 35683 | Way Rilau | Cukuh Balak |
| 35682 | Banjar Masin | Bulok |
| 35682 | Gunung Terang | Bulok |
| 35682 | Napal | Bulok |
| 35682 | Pematang Nebak | Bulok |
| 35682 | Sinarpetir | Bulok |
| 35682 | Suka Agung Barat | Bulok |
| 35682 | Suka Agung Timur | Bulok |
| 35682 | Sukanegara (Suka Negeri) | Bulok |
| 35682 | Sukarama (Sukamara) | Bulok |
| 35682 | Tanjungsari | Bulok |
| 35686 | Atar Lebar | Bandar Negeri Semuong |
| 35686 | Bandar Sukabumi | Bandar Negeri Semuong |
| 35686 | Banding | Bandar Negeri Semuong |
| 35686 | Gunung Doh | Bandar Negeri Semuong |
| 35686 | Negeri Agung | Bandar Negeri Semuong |
| 35686 | Raja Basa | Bandar Negeri Semuong |
| 35686 | Sanggi | Bandar Negeri Semuong |
| 35686 | Sanggi Unggak | Bandar Negeri Semuong |
| 35686 | Simpang Bayur | Bandar Negeri Semuong |
| 35686 | Sinar Bangun | Bandar Negeri Semuong |
| 35686 | Tulung Sari | Bandar Negeri Semuong |
| 35679 | Air Kubang | Air Naningan |
| 35679 | Air Naningan | Air Naningan |
| 35679 | Batu Bedil | Air Naningan |
| 35679 | Datar Lebuay | Air Naningan |
| 35679 | Karang Sari | Air Naningan |
| 35679 | Margomulyo | Air Naningan |
| 35679 | Sidomulyo | Air Naningan |
| 35679 | Sinar Jawa | Air Naningan |
| 35679 | Sinar Sekampung | Air Naningan |
| 35679 | Way Harong | Air Naningan |
0 Response to "Daftar Desa & Kelurahan di Kabupaten Tanggamus"
Post a Comment