Daftar Kode pos Desa dan kelurahan Di lampung selatan
| Kode Pos | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| 35452 | Banjarsari | Way Sulan |
| 35452 | Karang Pucung | Way Sulan |
| 35452 | Mekarsari | Way Sulan |
| 35452 | Pemulihan | Way Sulan |
| 35452 | Purwodadi | Way Sulan |
| 35452 | Sukamaju | Way Sulan |
| 35452 | Sumberagung | Way Sulan |
| 35452 | Talang Way Sulan | Way Sulan |
| 35353 | Bali Nuraga | Way Panji |
| 35353 | Sido Harjo | Way Panji |
| 35353 | Sido Makmur | Way Panji |
| 35353 | Sido Reno | Way Panji |
| 35361 | Bangunsari | Tanjung Sari |
| 35361 | Kertosari | Tanjung Sari |
| 35361 | Malang Sari | Tanjung Sari |
| 35361 | Mulyo Sari | Tanjung Sari |
| 35361 | Purwodadi Dalam | Tanjung Sari |
| 35361 | Sidomukti | Tanjung Sari |
| 35361 | Wawasan | Tanjung Sari |
| 35361 | Wonodadi | Tanjung Sari |
| 35361 | Budi Lestari | Tanjung Bintang |
| 35361 | Galih Lunik | Tanjung Bintang |
| 35361 | Jati Indah | Tanjung Bintang |
| 35361 | Jatibaru | Tanjung Bintang |
| 35361 | Kali Asin | Tanjung Bintang |
| 35361 | Lematang | Tanjung Bintang |
| 35361 | Purwodadi Simpang | Tanjung Bintang |
| 35361 | Rejomulyo | Tanjung Bintang |
| 35361 | Sabah Balau | Tanjung Bintang |
| 35361 | Serdang | Tanjung Bintang |
| 35361 | Sinar Ogan | Tanjung Bintang |
| 35361 | Sindang Sari | Tanjung Bintang |
| 35361 | Sri Katon | Tanjung Bintang |
| 35361 | Sukanegara | Tanjung Bintang |
| 35361 | Trimulyo | Tanjung Bintang |
| 35361 | Way Galih | Tanjung Bintang |
| 35597 | Bakti Rasa | Sragi |
| 35597 | Bandar Agung | Sragi |
| 35597 | Kedaung | Sragi |
| 35597 | Kuala Sekampung | Sragi |
| 35597 | Mandalasari | Sragi |
| 35597 | Margajasa | Sragi |
| 35597 | Margasari | Sragi |
| 35597 | Sukapura | Sragi |
| 35597 | Sumber Agung | Sragi |
| 35597 | Sumber Sari | Sragi |
| 35353 | Bandar Dalam | Sidomulyo |
| 35353 | Banjar Suri | Sidomulyo |
| 35353 | Budi Daya | Sidomulyo |
| 35353 | Campang Tiga | Sidomulyo |
| 35353 | Kota Dalam | Sidomulyo |
| 35353 | Seleretno (Seloretno) | Sidomulyo |
| 35353 | Sidodadi | Sidomulyo |
| 35353 | Sidomulyo | Sidomulyo |
| 35353 | Sidorejo | Sidomulyo |
| 35353 | Sidowaluyo | Sidomulyo |
| 35353 | Siring Jaha | Sidomulyo |
| 35353 | Suak | Sidomulyo |
| 35353 | Sukabanjar | Sidomulyo |
| 35353 | Sukamaju | Sidomulyo |
| 35353 | Sukamarga | Sidomulyo |
| 35353 | Talang Baru | Sidomulyo |
| 35552 | Banding | Rajabasa |
| 35552 | Batu Balak | Rajabasa |
| 35552 | Betung | Rajabasa |
| 35552 | Canggung | Rajabasa |
| 35552 | Canti | Rajabasa |
| 35552 | Cugung | Rajabasa |
| 35552 | Hargo Pancoran | Rajabasa |
| 35552 | Kerinjing | Rajabasa |
| 35552 | Kota Guring | Rajabasa |
| 35552 | Kunyir | Rajabasa |
| 35552 | Rajabasa | Rajabasa |
| 35552 | Sukaraja | Rajabasa |
| 35552 | Tanjung Gading | Rajabasa |
| 35552 | Tejang Pulau Sebesi | Rajabasa |
| 35552 | Wai Muli Timur | Rajabasa |
| 35552 | Waymuli | Rajabasa |
| 35592 | Banjarmasin | Penengahan |
| 35592 | Belambangan | Penengahan |
| 35592 | Gandri | Penengahan |
| 35592 | Gayam | Penengahan |
| 35592 | Gedungharta | Penengahan |
| 35592 | Kampungbaru | Penengahan |
| 35592 | Kekiling | Penengahan |
| 35592 | Kelau | Penengahan |
| 35592 | Klaten | Penengahan |
| 35592 | Kuripan | Penengahan |
| 35592 | Padan | Penengahan |
| 35592 | Panengahan | Penengahan |
| 35592 | Pasuruan | Penengahan |
| 35592 | Pisang | Penengahan |
| 35592 | Rawi | Penengahan |
| 35592 | Ruang Tengah | Penengahan |
| 35592 | Sukabaru | Penengahan |
| 35592 | Sukajaya | Penengahan |
| 35592 | Taman Baru | Penengahan |
| 35592 | Tanjung Heran | Penengahan |
| 35592 | Tetaan | Penengahan |
| 35592 | Way Kalam | Penengahan |
| 35594 | Bali Agung | Palas |
| 35594 | Bandan Hurip | Palas |
| 35594 | Bangunan | Palas |
| 35594 | Bumi Asih | Palas |
| 35594 | Bumi Asri | Palas |
| 35594 | Bumi Daya | Palas |
| 35594 | Bumi Restu | Palas |
| 35594 | Kalirejo | Palas |
| 35594 | Mekar Mulya | Palas |
| 35594 | Palas Aji | Palas |
| 35594 | Palas Jaya | Palas |
| 35594 | Palas Pasemah | Palas |
| 35594 | Pematang Baru | Palas |
| 35594 | Pulau Jaya | Palas |
| 35594 | Pulau Tengah | Palas |
| 35594 | Rejo Mulyo | Palas |
| 35594 | Suka Mulya | Palas |
| 35594 | Sukabakti | Palas |
| 35594 | Sukaraja | Palas |
| 35594 | Tanjung Jaya | Palas |
| 35594 | Tanjung Sari | Palas |
| 35362 | Bandar Rejo | Natar |
| 35362 | Banjarnegeri | Natar |
| 35362 | Beranti/Branti Raya | Natar |
| 35362 | Bumisari | Natar |
| 35362 | Candi Mas | Natar |
| 35362 | Haduyang | Natar |
| 35362 | Hajimena | Natar |
| 35362 | Kali Sari | Natar |
| 35362 | Krawang Sari | Natar |
| 35362 | Mandah | Natar |
| 35362 | Merak Batin | Natar |
| 35362 | Muara Putih | Natar |
| 35362 | Natar | Natar |
| 35362 | Negara Ratu | Natar |
| 35362 | Pancasila | Natar |
| 35362 | Pemanggilan | Natar |
| 35362 | Purwosari | Natar |
| 35362 | Rejosari | Natar |
| 35362 | Rulung Herok/Helok | Natar |
| 35362 | Rulung Mulya | Natar |
| 35362 | Rulung Raya | Natar |
| 35362 | Rulung Sari | Natar |
| 35362 | Sidosari | Natar |
| 35362 | Sukadamai | Natar |
| 35362 | Tanjungsari | Natar |
| 35362 | Wai Sari | Natar |
| 35357 | Baru Ranji | Merbau Mataram |
| 35357 | Batuagung | Merbau Mataram |
| 35357 | Karang Jaya | Merbau Mataram |
| 35357 | Karang Raja | Merbau Mataram |
| 35357 | Lebungsari | Merbau Mataram |
| 35357 | Mekar Jaya | Merbau Mataram |
| 35357 | Merbau Mataram | Merbau Mataram |
| 35357 | Panca Tunggal | Merbau Mataram |
| 35357 | Pujirahayu | Merbau Mataram |
| 35357 | Sinar Karya | Merbau Mataram |
| 35357 | Suban | Merbau Mataram |
| 35357 | Talang Jawa | Merbau Mataram |
| 35357 | Tanjung Baru | Merbau Mataram |
| 35357 | Tanjung Harapan | Merbau Mataram |
| 35357 | Triharjo | Merbau Mataram |
| 35596 | Bangun Rejo | Ketapang |
| 35596 | Berundung | Ketapang |
| 35596 | Karang Sari | Ketapang |
| 35596 | Kemukus | Ketapang |
| 35596 | Ketapang | Ketapang |
| 35596 | Legundi | Ketapang |
| 35596 | Lembung Nala | Ketapang |
| 35596 | Pematang Pasir | Ketapang |
| 35596 | Ruguk | Ketapang |
| 35596 | Sido Luhur | Ketapang |
| 35596 | Sidoasih | Ketapang |
| 35596 | Sri Pendowo | Ketapang |
| 35596 | Sumbernadi | Ketapang |
| 35596 | Sumur | Ketapang |
| 35596 | Taman Sari | Ketapang |
| 35596 | Tridarmayoga | Ketapang |
| 35596 | Wai Sidomukti | Ketapang |
| 35452 | Babatan | Katibung |
| 35452 | Karya Tunggal | Katibung |
| 35452 | Neglasari | Katibung |
| 35452 | Pardasuka | Katibung |
| 35452 | Rangai Tri Tunggal | Katibung |
| 35452 | Sidomekar | Katibung |
| 35452 | Sukajaya | Katibung |
| 35452 | Tanjungagung | Katibung |
| 35452 | Tanjungan | Katibung |
| 35452 | Tanjungratu | Katibung |
| 35452 | Tarahan | Katibung |
| 35452 | Trans Tanjungan | Katibung |
| 35551 | Agom | Kalianda |
| 35551 | Babulang | Kalianda |
| 35551 | Buah Berak | Kalianda |
| 35551 | Bulok | Kalianda |
| 35551 | Bumi Agung | Kalianda |
| 35551 | Canggu | Kalianda |
| 35551 | Gunung Terang | Kalianda |
| 35551 | Hara Banjar Manis | Kalianda |
| 35551 | Jondong | Kalianda |
| 35551 | Kalianda | Kalianda |
| 35551 | Kecapi | Kalianda |
| 35551 | Kedaton | Kalianda |
| 35551 | Kesugihan | Kalianda |
| 35551 | Maja | Kalianda |
| 35551 | Marga Catur | Kalianda |
| 35551 | Merak Belantung | Kalianda |
| 35551 | Munjuk Sempurna | Kalianda |
| 35551 | Negeri Pandan | Kalianda |
| 35551 | Palembapang | Kalianda |
| 35551 | Pauh Tanjung Iman | Kalianda |
| 35551 | Pematang | Kalianda |
| 35551 | Suka Tani | Kalianda |
| 35551 | Sukaratu | Kalianda |
| 35551 | Sumurkumbang | Kalianda |
| 35551 | Tajimalela | Kalianda |
| 35551 | Taman Agung | Kalianda |
| 35551 | Tengkujuh | Kalianda |
| 35551 | Wai Lubuk | Kalianda |
| 35551 | Wayurang | Kalianda |
| 35365 | Banjar Agung | Jati Agung |
| 35365 | Fajar Baru | Jati Agung |
| 35365 | Gedung Agung | Jati Agung |
| 35365 | Gedung Harapan | Jati Agung |
| 35365 | Jatimulyo | Jati Agung |
| 35365 | Karang Anyar | Jati Agung |
| 35365 | Karang Rejo | Jati Agung |
| 35365 | Karang Sari | Jati Agung |
| 35365 | Marga Kaya | Jati Agung |
| 35365 | Marga/Margo Agung | Jati Agung |
| 35365 | Margo Dadi/Dari | Jati Agung |
| 35365 | Margo Lestari | Jati Agung |
| 35365 | Margo Rejo | Jati Agung |
| 35365 | Margomulyo | Jati Agung |
| 35365 | Purwotani | Jati Agung |
| 35365 | Rejomulyo | Jati Agung |
| 35365 | Sidoasri (Sidodadi Asri) | Jati Agung |
| 35365 | Sidoharjo | Jati Agung |
| 35365 | Sinar Rejeki | Jati Agung |
| 35365 | Sumber Jaya | Jati Agung |
| 35365 | Way Huwi | Jati Agung |
| 35356 | Banyumas | Candipuro |
| 35356 | Batuliman Indah | Candipuro |
| 35356 | Beringin Kencana | Candipuro |
| 35356 | Bumi Jaya | Candipuro |
| 35356 | Cintamulya | Candipuro |
| 35356 | Karya Mulya Sari | Candipuro |
| 35356 | Rantau Minyak | Candipuro |
| 35356 | Rawa Selapan | Candipuro |
| 35356 | Sidoasri | Candipuro |
| 35356 | Sinar Palembang | Candipuro |
| 35356 | Sinar Pasemah | Candipuro |
| 35356 | Titiwangi (Candipuro) | Candipuro |
| 35356 | Trimomukti | Candipuro |
| 35356 | Way Gelam | Candipuro |
| 35592 | Bakauheni | Bakauheni |
| 35592 | Hatta (Hata) | Bakauheni |
| 35592 | Kelawi | Bakauheni |
| 35592 | Semanak | Bakauheni |
| 35592 | Totoharjo | Bakauheni |

0 Response to "Daftar Kode pos Desa dan kelurahan Di lampung selatan"
Post a Comment