| 34396 | Braja Asri | Way Jepara |
| 34396 | Braja Caka | Way Jepara |
| 34396 | Braja Dewa | Way Jepara |
| 34396 | Braja Emas | Way Jepara |
| 34396 | Braja Fajar | Way Jepara |
| 34396 | Braja Sakti | Way Jepara |
| 34396 | Jepara | Way Jepara |
| 34396 | Labuhan Ratu Baru | Way Jepara |
| 34396 | Labuhan Ratu Danau | Way Jepara |
| 34396 | Labuhan Ratu Dua (II) | Way Jepara |
| 34396 | Labuhan Ratu Satu (I) | Way Jepara |
| 34396 | Sri Rejosari | Way Jepara |
| 34396 | Sri Wangi | Way Jepara |
| 34396 | Sumber Marga | Way Jepara |
| 34396 | Sumberjo | Way Jepara |
| 34396 | Sumur Bandung | Way Jepara |
| 34373 | Kali Pasir | Way Bungur (Purbolinggo Utara) |
| 34373 | Taman Negeri | Way Bungur (Purbolinggo Utara) |
| 34373 | Tambah Subur | Way Bungur (Purbolinggo Utara) |
| 34373 | Tanjung Kencono | Way Bungur (Purbolinggo Utara) |
| 34373 | Tanjung Tirto | Way Bungur (Purbolinggo Utara) |
| 34373 | Tegal Ombo | Way Bungur (Purbolinggo Utara) |
| 34373 | Toto Mulyo | Way Bungur (Purbolinggo Utara) |
| 34373 | Toto Projo | Way Bungur (Purbolinggo Utara) |
| 34376 | Jembrana | Waway Karya |
| 34376 | Karang Anom | Waway Karya |
| 34376 | Karya Basuki | Waway Karya |
| 34376 | Marga Batin | Waway Karya |
| 34376 | Mekar Karya | Waway Karya |
| 34376 | Ngesti Karya | Waway Karya |
| 34376 | Sido Rahayu | Waway Karya |
| 34376 | Sumber Jaya | Waway Karya |
| 34376 | Sumber Rejo | Waway Karya |
| 34376 | Tanjung Wangi | Waway Karya |
| 34376 | Tri Tunggal | Waway Karya |
| 34194 | Bumi Ayu | Sukadana |
| 34194 | Bumi Nabung Udik | Sukadana |
| 34194 | Mataram Marga | Sukadana |
| 34194 | Muara Jaya | Sukadana |
| 34194 | Negara Nabung | Sukadana |
| 34194 | Pakuan Aji | Sukadana |
| 34194 | Pasar Sukadana | Sukadana |
| 34194 | Putra Aji Dua | Sukadana |
| 34194 | Putra Aji Satu | Sukadana |
| 34194 | Raja Basa Batanghari | Sukadana |
| 34194 | Rantau Jaya Udik I | Sukadana |
| 34194 | Rantau Jaya Udik II | Sukadana |
| 34194 | Sukadana | Sukadana |
| 34194 | Sukadana Ilir | Sukadana |
| 34194 | Sukadana Jaya | Sukadana |
| 34194 | Sukadana Selatan | Sukadana |
| 34194 | Sukadana Tengah | Sukadana |
| 34194 | Sukadana Timur | Sukadana |
| 34194 | Surabaya Udik | Sukadana |
| 34194 | Terbanggi Marga | Sukadana |
| 34385 | Banjar Agung | Sekampung Udik |
| 34385 | Bauh Gunung Sari | Sekampung Udik |
| 34385 | Bojong | Sekampung Udik |
| 34385 | Brawijaya | Sekampung Udik |
| 34385 | Bumi Mulyo | Sekampung Udik |
| 34385 | Gunung Agung | Sekampung Udik |
| 34385 | Gunung Mulyo | Sekampung Udik |
| 34385 | Gunung Pasir Jaya | Sekampung Udik |
| 34385 | Gunung Sugih Besar | Sekampung Udik |
| 34385 | Mengandung Sari | Sekampung Udik |
| 34385 | Pugung Raharjo | Sekampung Udik |
| 34385 | Purwo Kencono | Sekampung Udik |
| 34385 | Sidorejo | Sekampung Udik |
| 34385 | Sindang Anom | Sekampung Udik |
| 34385 | Toba/Tuba | Sekampung Udik |
| 34382 | Giri Klopo/Kelopo Mulyo | Sekampung |
| 34382 | Girikarto | Sekampung |
| 34382 | Hargomulyo | Sekampung |
| 34382 | Jadimulyo | Sekampung |
| 34382 | Karya Mukti | Sekampung |
| 34382 | Mekar Mukti | Sekampung |
| 34382 | Mekar Mulya/Mulyo | Sekampung |
| 34382 | Mekar Sari | Sekampung |
| 34382 | Sambikarto | Sekampung |
| 34382 | Sidodadi | Sekampung |
| 34382 | Sidomukti | Sekampung |
| 34382 | Sidomulyo | Sekampung |
| 34382 | Suko Harjo | Sekampung |
| 34382 | Sumber Gede | Sekampung |
| 34382 | Sumbersari | Sekampung |
| 34382 | Trimulyo | Sekampung |
| 34382 | Wonokarto | Sekampung |
| 34371 | Kota Raman | Raman Utara |
| 34371 | Rama Puja | Raman Utara |
| 34371 | Raman Aji | Raman Utara |
| 34371 | Raman Endra | Raman Utara |
| 34371 | Raman Fajar | Raman Utara |
| 34371 | Rantau Fajar | Raman Utara |
| 34371 | Ratna Daya | Raman Utara |
| 34371 | Rejo Binangun | Raman Utara |
| 34371 | Rejo Katon | Raman Utara |
| 34371 | Restu Rahayu | Raman Utara |
| 34371 | Rukti Sudiyo | Raman Utara |
| 34192 | Taman Asri | Purbolinggo |
| 34192 | Taman Bogo | Purbolinggo |
| 34192 | Taman Cari | Purbolinggo |
| 34192 | Taman Endah | Purbolinggo |
| 34192 | Taman Pajar | Purbolinggo |
| 34192 | Tambah Dadi | Purbolinggo |
| 34192 | Tambah Luhur | Purbolinggo |
| 34192 | Tanjung Inten | Purbolinggo |
| 34192 | Tanjung Kesuma | Purbolinggo |
| 34192 | Tegal Gondo | Purbolinggo |
| 34192 | Tegal Yoso | Purbolinggo |
| 34192 | Toto Harjo | Purbolinggo |
| 34391 | Adijaya | Pekalongan |
| 34391 | Adirejo | Pekalongan |
| 34391 | Ganti Warno | Pekalongan |
| 34391 | Gantimulyo | Pekalongan |
| 34391 | Gondang Rejo | Pekalongan |
| 34391 | Jojog | Pekalongan |
| 34391 | Kali Bening | Pekalongan |
| 34391 | Pekalongan | Pekalongan |
| 34391 | Sidodadi | Pekalongan |
| 34391 | Siraman | Pekalongan |
| 34391 | Tulus Rejo | Pekalongan |
| 34391 | Wono Sari | Pekalongan |
| 34387 | Kedung Ringin | Pasir Sakti |
| 34387 | Labuhan Ratu | Pasir Sakti |
| 34387 | Mekar Sari | Pasir Sakti |
| 34387 | Mulyo Sari | Pasir Sakti |
| 34387 | Pasir Sakti | Pasir Sakti |
| 34387 | Purworejo | Pasir Sakti |
| 34387 | Rejo Mulyo | Pasir Sakti |
| 34387 | Sumur Kucing | Pasir Sakti |
| 34331 | Jaya Asri | Metro Kibang |
| 34331 | Kibang | Metro Kibang |
| 34335 | Margo Jaya (Margajaya) | Metro Kibang |
| 34335 | Margo Sari | Metro Kibang |
| 34335 | Margo Toto | Metro Kibang |
| 34333 | Purbo Sembodo | Metro Kibang |
| 34332 | Sumber Agung | Metro Kibang |
| 34377 | Itik Renday (Rendai) | Melinting |
| 34377 | Sidomakmur | Melinting |
| 34377 | Sumberhadi | Melinting |
| 34377 | Tanjung Aji | Melinting |
| 34377 | Tebing | Melinting |
| 34377 | Wana | Melinting |
| 34199 | Kebon Damar | Mataram Baru |
| 34199 | Mandala Sari | Mataram Baru |
| 34199 | Mataram Baru | Mataram Baru |
| 34199 | Rajabasa Baru | Mataram Baru |
| 34199 | Teluk Dalem | Mataram Baru |
| 34199 | Tulungpasik | Mataram Baru |
| 34199 | Way Areng (Wai Arang) | Mataram Baru |
| 34386 | Gedung Wani | Margatiga |
| 34386 | Gedung Wani Timur | Margatiga |
| 34386 | Jaya Guna | Margatiga |
| 34386 | Nabang Baru | Margatiga |
| 34386 | Negeri Agung | Margatiga |
| 34386 | Negeri Jemanten | Margatiga |
| 34386 | Negeri Katon | Margatiga |
| 34386 | Negeri Tua | Margatiga |
| 34386 | Sukadana Baru | Margatiga |
| 34386 | Sukaraja Tiga | Margatiga |
| 34386 | Surya Mataram | Margatiga |
| 34386 | Tanjung Harapan | Margatiga |
| 34386 | Trisinar | Margatiga |
| 34384 | Batu Badak | Marga Sekampung |
| 34384 | Bukit Raya | Marga Sekampung |
| 34384 | Bungkuk | Marga Sekampung |
| 34384 | Giri Mulyo | Marga Sekampung |
| 34384 | Gunung Mas | Marga Sekampung |
| 34384 | Gunung Raya | Marga Sekampung |
| 34384 | Peniangan | Marga Sekampung |
| 34384 | Purwosari | Marga Sekampung |
| 34375 | Labuhan Ratu | Labuhan Ratu |
| 34375 | Labuhan Ratu Delapan (VIII) | Labuhan Ratu |
| 34375 | Labuhan Ratu Empat (IV) | Labuhan Ratu |
| 34375 | Labuhan Ratu Enam (VI) | Labuhan Ratu |
| 34375 | Labuhan Ratu Lima (V) | Labuhan Ratu |
| 34375 | Labuhan Ratu Sembilan (IX) | Labuhan Ratu |
| 34375 | Labuhan Ratu Tiga (III) | Labuhan Ratu |
| 34375 | Labuhan Ratu Tujuh (VII) | Labuhan Ratu |
| 34375 | Raja Basa Lama | Labuhan Ratu |
| 34375 | Raja Basa Lama Dua (II) | Labuhan Ratu |
| 34375 | Raja Basa Lama Satu (I) | Labuhan Ratu |
| 34198 | Bandar Negeri | Labuhan Maringgai |
| 34198 | Karang Anyar | Labuhan Maringgai |
| 34198 | Karya Makmur | Labuhan Maringgai |
| 34198 | Karyatani | Labuhan Maringgai |
| 34198 | Labuhan Maringai | Labuhan Maringgai |
| 34198 | Margasari | Labuhan Maringgai |
| 34198 | Maringgai | Labuhan Maringgai |
| 34198 | Muara Gading Mas | Labuhan Maringgai |
| 34198 | Sri Gading | Labuhan Maringgai |
| 34198 | Sri Minosari | Labuhan Maringgai |
| 34198 | Sukorahayu | Labuhan Maringgai |
| 34384 | Adiluhur | Jabung |
| 34384 | Adirejo | Jabung |
| 34384 | Asahan | Jabung |
| 34384 | Belimbing Sari | Jabung |
| 34384 | Benteng Sari | Jabung |
| 34384 | Gunung Mekar | Jabung |
| 34384 | Gunung Sugih Kecil | Jabung |
| 34384 | Jabung | Jabung |
| 34384 | Mekar Jaya | Jabung |
| 34384 | Mumbang Jaya | Jabung |
| 34384 | Negara Batin | Jabung |
| 34384 | Negara Saka | Jabung |
| 34384 | Pematang Tahalo | Jabung |
| 34384 | Sambi Rejo | Jabung |
| 34384 | Tanjung Sari | Jabung |
| 34388 | Negeri Agung | Gunung Pelindung |
| 34388 | Nibung | Gunung Pelindung |
| 34388 | Pelindung Jaya | Gunung Pelindung |
| 34388 | Pempen | Gunung Pelindung |
| 34388 | Wai Mili | Gunung Pelindung |
| 34182 | Bumi Tinggi | Bumi Agung |
| 34182 | Catur Swako | Bumi Agung |
| 34182 | Donomulyo | Bumi Agung |
| 34182 | Lehan | Bumi Agung |
| 34182 | Marga Mulya | Bumi Agung |
| 34182 | Mulyo Asri | Bumi Agung |
| 34182 | Nyampir | Bumi Agung |
| 34196 | Braja Gemilang | Braja Slebah |
| 34196 | Braja Harjosari | Braja Slebah |
| 34196 | Braja Indah | Braja Slebah |
| 34196 | Braja Kencana | Braja Slebah |
| 34196 | Braja Luhur | Braja Slebah |
| 34196 | Braja Mulya | Braja Slebah |
| 34196 | Braja Yekti | Braja Slebah |
| 34372 | Bumi Jawa | Batanghari Nuban |
| 34372 | Cempaka Nuban | Batanghari Nuban |
| 34372 | Gedung Dalam | Batanghari Nuban |
| 34372 | Gunung Tiga | Batanghari Nuban |
| 34372 | Kedaton I (Satu) | Batanghari Nuban |
| 34372 | Kedaton II (Dua) | Batanghari Nuban |
| 34372 | Kedaton Induk | Batanghari Nuban |
| 34372 | Negara Ratu | Batanghari Nuban |
| 34372 | Purwosari | Batanghari Nuban |
| 34372 | Sukacari | Batanghari Nuban |
| 34372 | Sukaraja Nuban | Batanghari Nuban |
| 34372 | Trisno Mulyo | Batanghari Nuban |
| 34372 | Tulung Balak | Batanghari Nuban |
| 34381 | Adi Warno | Batanghari |
| 34381 | Balai Kencono | Batanghari |
| 34381 | Bale Rejo | Batanghari |
| 34381 | Banar Joyo | Batanghari |
| 34381 | Banjar Rejo | Batanghari |
| 34381 | Batang Harjo | Batanghari |
| 34381 | Buana Sakti | Batanghari |
| 34381 | Bumi Harjo | Batanghari |
| 34381 | Bumi Mas | Batanghari |
| 34381 | Nampi Rejo | Batanghari |
| 34381 | Purwodadi Mekar | Batanghari |
| 34381 | Rejo Agung | Batanghari |
| 34381 | Selo Rejo | Batanghari |
| 34381 | Sri Basuki | Batanghari |
| 34381 | Sumber Agung | Batanghari |
| 34381 | Sumber Rejo | Batanghari |
| 34381 | Telogo Rejo | Batanghari |
| 34389 | Bandar Agung | Bandar Sribawono |
| 34389 | Mekar Jaya | Bandar Sribawono |
| 34389 | Sadar Sriwijaya | Bandar Sribawono |
| 34389 | Sri Bawono (Bhawono) | Bandar Sribawono |
| 34389 | Sri Menanti | Bandar Sribawono |
| 34389 | Sri Pendowo | Bandar Sribawono |
| 34389 | Waringin Jaya | Bandar Sribawono |
0 Response to "Daftar kode pos desa dan kelurahan di kabupaten lampung timur"
Post a Comment