Daftar Desa & Kelurahan di Kabupaten Pringsewu
| Kode Pos | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| 35674 | Keputran | Sukoharjo |
| 35674 | Pandan Sari | Sukoharjo |
| 35674 | Pandan Sari Selatan | Sukoharjo |
| 35674 | Pandan Surat | Sukoharjo |
| 35674 | Panggung Rejo | Sukoharjo |
| 35674 | Panggung Rejo Utara | Sukoharjo |
| 35674 | Siliwangi | Sukoharjo |
| 35674 | Sinar Baru | Sukoharjo |
| 35674 | Sinar Baru Timur | Sukoharjo |
| 35674 | Sukoharjo I | Sukoharjo |
| 35674 | Sukoharjo II | Sukoharjo |
| 35674 | Sukoharjo III | Sukoharjo |
| 35674 | Sukoharjo III Barat | Sukoharjo |
| 35674 | Sukoharjo IV | Sukoharjo |
| 35674 | Sukoyoso | Sukoharjo |
| 35674 | Waringin Sari Barat | Sukoharjo |
| 35373 | Bumi Arum | Pringsewu |
| 35373 | Bumi Ayu | Pringsewu |
| 35373 | Fajar Agung Barat | Pringsewu |
| 35373 | Fajaresuk (Pajar Esuk) | Pringsewu |
| 35373 | Margakaya | Pringsewu |
| 35373 | Pajar/Fajar Agung | Pringsewu |
| 35373 | Podomoro | Pringsewu |
| 35373 | Podosari | Pringsewu |
| 35373 | Pringsewu Barat | Pringsewu |
| 35373 | Pringsewu Selatan | Pringsewu |
| 35373 | Pringsewu Timur | Pringsewu |
| 35373 | Pringsewu Utara | Pringsewu |
| 35373 | Rejosari | Pringsewu |
| 35373 | Sidoharjo | Pringsewu |
| 35373 | Waluyojati | Pringsewu |
| 35682 | Kedaung | Pardasuka |
| 35682 | Pardasuka | Pardasuka |
| 35682 | Pardasuka Selatan | Pardasuka |
| 35682 | Pardasuka Timur | Pardasuka |
| 35682 | Pujodadi | Pardasuka |
| 35682 | Rantau Tijang | Pardasuka |
| 35682 | Selapan | Pardasuka |
| 35682 | Sidodadi | Pardasuka |
| 35682 | Sukanegeri (Sukanegara) | Pardasuka |
| 35682 | Sukorejo | Pardasuka |
| 35682 | Tanjung Rusia | Pardasuka |
| 35682 | Tanjung Rusia Timur | Pardasuka |
| 35682 | Wargo/Warga Mulyo | Pardasuka |
| 35376 | Fajar Baru | Pagelaran Utara |
| 35376 | Fajar Mulya / Mulia | Pagelaran Utara |
| 35376 | Giri Tunggal | Pagelaran Utara |
| 35376 | Gunung Raya | Pagelaran Utara |
| 35376 | Kemilin | Pagelaran Utara |
| 35376 | Madaraya | Pagelaran Utara |
| 35376 | Margosari | Pagelaran Utara |
| 35376 | Neglasari | Pagelaran Utara |
| 35376 | Sumber Bandung | Pagelaran Utara |
| 35376 | Way Kunir | Pagelaran Utara |
| 35376 | Bumi Ratu | Pagelaran |
| 35376 | Bumi Rejo | Pagelaran |
| 35376 | Candi Retno | Pagelaran |
| 35376 | Ganjaran | Pagelaran |
| 35376 | Gemah Ripah | Pagelaran |
| 35376 | Gumuk Mas | Pagelaran |
| 35376 | Gumuk Rejo | Pagelaran |
| 35376 | Karangsari | Pagelaran |
| 35375 | Lugusari | Pagelaran |
| 35376 | Padang Rejo | Pagelaran |
| 35376 | Pagelaran | Pagelaran |
| 35376 | Pamenang | Pagelaran |
| 35376 | Panutan | Pagelaran |
| 35376 | Pasir Ukir | Pagelaran |
| 35376 | Patoman | Pagelaran |
| 35376 | Puji Harjo | Pagelaran |
| 35376 | Sidodadi | Pagelaran |
| 35376 | Sukaratu | Pagelaran |
| 35376 | Sukawangi | Pagelaran |
| 35376 | Sumber Rejo | Pagelaran |
| 35376 | Tanjung Dalam/Dalom | Pagelaran |
| 35376 | Way Ngisom | Pagelaran |
| 35372 | Blitarejo | Gading Rejo |
| 35372 | Bulukarto | Gading Rejo |
| 35372 | Bulurejo | Gading Rejo |
| 35372 | Gading Rejo | Gading Rejo |
| 35372 | Gadingrejo Timur | Gading Rejo |
| 35372 | Gadingrejo Utara | Gading Rejo |
| 35372 | Kediri | Gading Rejo |
| 35372 | Klaten | Gading Rejo |
| 35372 | Mataram | Gading Rejo |
| 35372 | Panjerejo | Gading Rejo |
| 35372 | Parerejo | Gading Rejo |
| 35372 | Tambahrejo Barat | Gading Rejo |
| 35372 | Tambak Rejo | Gading Rejo |
| 35372 | Tegalsari | Gading Rejo |
| 35372 | Tulung Agung | Gading Rejo |
| 35372 | Wates | Gading Rejo |
| 35372 | Wates Selatan | Gading Rejo |
| 35372 | Wates Timur | Gading Rejo |
| 35372 | Wonodadi | Gading Rejo |
| 35372 | Wonodadi Utara | Gading Rejo |
| 35372 | Wonosari | Gading Rejo |
| 35372 | Yogyakarta (Jogjakarta) | Gading Rejo |
| 35372 | Yogyakarta Selatan | Gading Rejo |
| 35373 | Banjarejo | Banyumas |
| 35373 | Banyu Urip | Banyumas |
| 35373 | Banyumas | Banyumas |
| 35373 | Banyuwangi | Banyumas |
| 35373 | Mulyo Rejo | Banyumas |
| 35373 | Nusa Wungu | Banyumas |
| 35373 | Sinar Mulyo/Mulya | Banyumas |
| 35373 | Sri Rahayu | Banyumas |
| 35373 | Sriwungu | Banyumas |
| 35373 | Sukamulya | Banyumas |
| 35373 | Waya Krui | Banyumas |
| 35376 | Ambarawa | Ambarawa |
| 35376 | Ambarawa Barat | Ambarawa |
| 35376 | Ambarawa Timur | Ambarawa |
| 35376 | Jati Agung | Ambarawa |
| 35376 | Kresnomulyo | Ambarawa |
| 35376 | Margodadi | Ambarawa |
| 35376 | Sumber Agung | Ambarawa |
| 35376 | Tanjung Anom | Ambarawa |
| 35674 | Adi Luwih | Adi Luwih |
| 35674 | Bandung Baru | Adi Luwih |
| 35674 | Bandung Baru Barat | Adi Luwih |
| 35674 | Enggal Rejo | Adi Luwih |
| 35674 | Kuta Waringin | Adi Luwih |
| 35674 | Purwodadi | Adi Luwih |
| 35674 | Sinar Waya | Adi Luwih |
| 35674 | Srikaton | Adi Luwih |
| 35674 | Sukoharum | Adi Luwih |
| 35674 | Totokarto | Adi Luwih |
| 35674 | Tritunggal Mulya | Adi Luwih |
| 35674 | Tunggul Pawenang | Adi Luwih |
| 35674 | Waringinsari Timur | Adi Luwih |

0 Response to "Daftar Desa & Kelurahan di Kabupaten Pringsewu"
Post a Comment