Daftar Kode Pos Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Tabel Daftar Kode Pos Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat (sort by kecamatan):
Kode Pos Kota Bandung
Kode Pos Kab. Bandung Barat
Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos |
| Ancolmekar | Arjasari | 40379 |
| Arjasari | Arjasari | 40379 |
| Baros | Arjasari | 40379 |
| Batukarut | Arjasari | 40379 |
| Lebakwangi | Arjasari | 40379 |
| Mangunjaya | Arjasari | 40379 |
| Mekarjaya | Arjasari | 40379 |
| Patrolsari | Arjasari | 40379 |
| Pinggirsari | Arjasari | 40379 |
| Rancakole | Arjasari | 40379 |
| Wargaluyu | Arjasari | 40379 |
| Andir | Baleendah | 40375 |
| Baleendah | Baleendah | 40375 |
| Bojongmalaka | Baleendah | 40375 |
| Jelekong | Baleendah | 40375 |
| Malakasari | Baleendah | 40258 |
| Manggahang | Baleendah | 40375 |
| Rancamanyar | Baleendah | 40375 |
| Wargamekar | Baleendah | 40375 |
| Banjaran Kulon | Banjaran | 40377 |
| Banjaran Wetan | Banjaran | 40377 |
| Ciapus | Banjaran | 40377 |
| Kamasan | Banjaran | 40377 |
| Kiangroke | Banjaran | 40377 |
| Margahurip | Banjaran | 40377 |
| Mekarjaya | Banjaran | 40377 |
| Neglasari | Banjaran | 40377 |
| Pasirmulya | Banjaran | 40377 |
| Sindangpanon | Banjaran | 40377 |
| Tarajusari | Banjaran | 40377 |
| Bojongsari | Bojongsoang | 40288 |
| Bojongsoang | Bojongsoang | 40288 |
| Buahbatu | Bojongsoang | 40287 |
| Cipagalo | Bojongsoang | 40287 |
| Lengkong | Bojongsoang | 40287 |
| Tegalluar | Bojongsoang | 40287 |
| Bandasari | Cangkuang | 40238 |
| Cangkuang | Cangkuang | 40238 |
| Ciluncat | Cangkuang | 40238 |
| Jatisari | Cangkuang | 40238 |
| Nagrak | Cangkuang | 40238 |
| Pananjung | Cangkuang | 40238 |
| Tanjungsari | Cangkuang | 40238 |
| Babakan Peuteuy | Cicalengka | 40395 |
| Cicalengka Kulon | Cicalengka | 40395 |
| Cicalengka Wetan | Cicalengka | 40395 |
| Cikuya | Cicalengka | 40395 |
| Dampit | Cicalengka | 40395 |
| Margaasih | Cicalengka | 40395 |
| Nagrog | Cicalengka | 40395 |
| Narawita | Cicalengka | 40395 |
| Panenjoan | Cicalengka | 40395 |
| Tanjungwangi | Cicalengka | 40395 |
| Tenjolaya | Cicalengka | 40395 |
| Waluya | Cicalengka | 40395 |
| Cihanyir | Cikancung | 40396 |
| Cikancung | Cikancung | 40396 |
| Cikasungka | Cikancung | 40396 |
| Ciluluk | Cikancung | 40396 |
| Hegarmanah | Cikancung | 40396 |
| Mandalasari | Cikancung | 40396 |
| Mekarlaksana | Cikancung | 40396 |
| Srirahayu | Cikancung | 40396 |
| Tanjunglaya | Cikancung | 40396 |
| Cilengkrang | Cilengkrang | 40615 |
| Cipanjalu | Cilengkrang | 40618 |
| Ciporeat | Cilengkrang | 40617 |
| Girimekar | Cilengkrang | 40619 |
| Jatiendah | Cilengkrang | 40616 |
| Melatiwangi | Cilengkrang | 40618 |
| Cibiru Hilir | Cileunyi | 40626 |
| Cibiru Wetan | Cileunyi | 40625 |
| Cileunyi Kulon | Cileunyi | 40621 |
| Cileunyi Wetan | Cileunyi | 40622 |
| Cimekar | Cileunyi | 40623 |
| Cinunuk | Cileunyi | 40624 |
| Campakamulya | Cimaung | 40374 |
| Cikalong | Cimaung | 40374 |
| Cimaung | Cimaung | 40374 |
| Cipinang | Cimaung | 40374 |
| Jagabaya | Cimaung | 40374 |
| Malasari | Cimaung | 40374 |
| Mekarsari | Cimaung | 40375 |
| Pasirhuni | Cimaung | 40374 |
| Sukamaju | Cimaung | 40374 |
| Warjabakti | Cimaung | 40374 |
| Cibeunying | Cimeunyan | 40191 |
| Ciburial | Cimeunyan | 40198 |
| Cikadut | Cimeunyan | 40191 |
| Cimenyan | Cimeunyan | 40197 |
| Mandalamekar | Cimeunyan | 40193 |
| Mekarmanik | Cimeunyan | 40196 |
| Mekarsaluyu | Cimeunyan | 40198 |
| Padasuka | Cimeunyan | 40191 |
| Sindanglaya | Cimeunyan | 40195 |
| Babakan | Ciparay | 40381 |
| Bumiwangi | Ciparay | 40381 |
| Ciheulang | Ciparay | 40381 |
| Cikoneng | Ciparay | 40381 |
| Ciparay | Ciparay | 40381 |
| Gunungleutik | Ciparay | 40381 |
| Manggungharja | Ciparay | 40381 |
| Mekar Laksana | Ciparay | 40381 |
| Mekarsari | Ciparay | 40381 |
| Pakutandang | Ciparay | 40381 |
| Sarimahi | Ciparay | 40381 |
| Serangmekar | Ciparay | 40381 |
| Sigaracipta | Ciparay | 40381 |
| Sumbersari | Ciparay | 40381 |
| Ciwidey | Ciwidey | 40973 |
| Lebakmuncang | Ciwidey | 40973 |
| Nengkelan | Ciwidey | 40973 |
| Panundaan | Ciwidey | 40973 |
| Panyocokan | Ciwidey | 40973 |
| Rawabogo | Ciwidey | 40973 |
| Sukawening | Ciwidey | 40973 |
| Cangkuang Kulon | Dayeuhkolot | 40239 |
| Cangkuang Wetan | Dayeuhkolot | 40238 |
| Citeureup | Dayeuhkolot | 40257 |
| Dayeuhkolot | Dayeuhkolot | 40258 |
| Pasawahan | Dayeuhkolot | 40256 |
| Sukapura | Dayeuhkolot | 40267 |
| Cibeet | Ibun | 40384 |
| Dukuh | Ibun | 40384 |
| Ibun | Ibun | 40384 |
| Karyalaksana | Ibun | 40384 |
| Laksana | Ibun | 40384 |
| Lampegan | Ibun | 40384 |
| Mekarwangi | Ibun | 40384 |
| Neglasari | Ibun | 40384 |
| Pangguh | Ibun | 40384 |
| Sudi | Ibun | 40384 |
| Talun | Ibun | 40384 |
| Tanggulun | Ibun | 40384 |
| Banyusari | Katapang | 40921 |
| Cilampeni | Katapang | 40921 |
| Gandasari | Katapang | 40921 |
| Katapang | Katapang | 40921 |
| Pangauban | Katapang | 40921 |
| Sangkanhurip | Katapang | 40921 |
| Sukamukti | Katapang | 40921 |
| Cibeureum | Kertasari | 40386 |
| Cihawuk | Kertasari | 40386 |
| Cikembang | Kertasari | 40386 |
| Neglawangi | Kertasari | 40386 |
| Resmi Tingal | Kertasari | 40386 |
| Santosa | Kertasari | 40386 |
| Sukapura | Kertasari | 40386 |
| Tarumajaya | Kertasari | 40386 |
| Buninagara | Kutawaringin | 40911 |
| Cibodas | Kutawaringin | 40911 |
| Cilame | Kutawaringin | 40911 |
| Gajahmekar | Kutawaringin | 40911 |
| Jatisari | Kutawaringin | 40911 |
| Jelegong | Kutawaringin | 40911 |
| Kopo | Kutawaringin | 40911 |
| Kutawaringin | Kutawaringin | 40911 |
| Padasuka | Kutawaringin | 40911 |
| Pameuntasan | Kutawaringin | 40911 |
| Sukamulya | Kutawaringin | 40911 |
| Biru | Majalaya | 40382 |
| Bojong | Majalaya | 40382 |
| Majakerta | Majalaya | 40382 |
| Majalaya | Majalaya | 40382 |
| Majasetra | Majalaya | 40382 |
| Neglasari | Majalaya | 40382 |
| Padamulya | Majalaya | 40382 |
| Padaulun | Majalaya | 40382 |
| Sukamaju | Majalaya | 40382 |
| Sukamukti | Majalaya | 40382 |
| Wangisagara | Majalaya | 40382 |
| Cigondewah Hilir | Margaasih | 40214 |
| Lagadar | Margaasih | 40216 |
| Margaasih | Margaasih | 40215 |
| Mekar Rahayu | Margaasih | 40218 |
| Nanjung | Margaasih | 40217 |
| Rahayu | Margaasih | 40218 |
| Margahayu Selatan | Margahayu | 40226 |
| Margahayu Tengah | Margahayu | 40225 |
| Sayati | Margahayu | 40228 |
| Sukamenak | Margahayu | 40227 |
| Sulaeman | Margahayu | 40229 |
| Margahayu Tengah | Margahayu | 40225 |
| Bojong | Nagreg | 40215 |
| Ciaro | Nagreg | 40215 |
| Ciherang | Nagreg | 40215 |
| Citaman | Nagreg | 40215 |
| Ganjar Sabar | Nagreg | 40215 |
| Mandalawangi | Nagreg | 40215 |
| Nagreg | Nagreg | 40215 |
| Nagreg Kendan | Nagreg | 40215 |
| Cikawao | Pacet | 40385 |
| Cikitu | Pacet | 40385 |
| Cinanggela | Pacet | 40385 |
| Cipeujeuh | Pacet | 40385 |
| Girimulya | Pacet | 40385 |
| Mandalahaji | Pacet | 40385 |
| Maruyung | Pacet | 40385 |
| Mekarjaya | Pacet | 40385 |
| Mekarsari | Pacet | 40385 |
| Nagrak | Pacet | 40385 |
| Pangauban | Pacet | 40385 |
| Sukarame | Pacet | 40385 |
| Tanjungwangi | Pacet | 40385 |
| Bojongkunci | Pameungpeuk | 40376 |
| Bojongmanggu | Pameungpeuk | 40376 |
| Langonsari | Pameungpeuk | 40376 |
| Rancamulya | Pameungpeuk | 40376 |
| Rancatungku | Pameungpeuk | 40376 |
| Sukasari | Pameungpeuk | 40376 |
| Banjarsari | Pangalengan | 40378 |
| Lamajang | Pangalengan | 40378 |
| Margaluyu | Pangalengan | 40378 |
| Margamekar | Pangalengan | 40378 |
| Margamukti | Pangalengan | 40378 |
| Margamulya | Pangalengan | 40378 |
| Pangalengan | Pangalengan | 40378 |
| Pulosari | Pangalengan | 40378 |
| Sukaluyu | Pangalengan | 40378 |
| Sukamanah | Pangalengan | 40378 |
| Tribaktimulya | Pangalengan | 40378 |
| Wanasuka | Pangalengan | 40378 |
| Warnasari | Pangalengan | 40378 |
| Cigentur | Paseh | 40383 |
| Cijagra | Paseh | 40383 |
| Cipaku | Paseh | 40383 |
| Cipedes | Paseh | 40383 |
| Drawati | Paseh | 40383 |
| Karangtunggal | Paseh | 40383 |
| Loa | Paseh | 40383 |
| Mekarpawitan | Paseh | 40383 |
| Sindangsari | Paseh | 40383 |
| Sukamanah | Paseh | 40383 |
| Sukamantri | Paseh | 40383 |
| Tangsimekar | Paseh | 40383 |
| Cibodas | Pasirjambu | 40972 |
| Cikoneng | Pasirjambu | 40972 |
| Cisondari | Pasirjambu | 40972 |
| Cukanggenteng | Pasirjambu | 40972 |
| Margamulya | Pasirjambu | 40972 |
| Mekarmaju | Pasirjambu | 40972 |
| Mekarsari | Pasirjambu | 40972 |
| Pasirjambu | Pasirjambu | 40972 |
| Sugihmukti | Pasirjambu | 40972 |
| Tenjolaya | Pasirjambu | 40972 |
| Alamendah | Ranca Bali | 40973 |
| Cipelah | Ranca Bali | 40973 |
| Indragiri | Ranca Bali | 40973 |
| Patengan | Ranca Bali | 40973 |
| Sukaresmi | Ranca Bali | 40973 |
| Alamendah | Ranca Bali | 40973 |
| Cipelah | Ranca Bali | 40973 |
| Indragiri | Ranca Bali | 40973 |
| Patengan | Ranca Bali | 40973 |
| Sukaresmi | Ranca Bali | 40973 |
| Bojongloa | Rancaekek | 40394 |
| Bojongsalam | Rancaekek | 40394 |
| Cangkuang | Rancaekek | 40394 |
| Haurpugur | Rancaekek | 40394 |
| Jelegong | Rancaekek | 40394 |
| Linggar | Rancaekek | 40394 |
| Nanjungmekar | Rancaekek | 40394 |
| Rancaekek Kencana | Rancaekek | 40394 |
| Rancaekek Kulon | Rancaekek | 40394 |
| Rancaekek Wetan | Rancaekek | 40394 |
| Sangiang | Rancaekek | 40394 |
| Sukamanah | Rancaekek | 40394 |
| Sukamulya | Rancaekek | 40394 |
| Tegal Sumedang | Rancaekek | 40394 |
| Bojongemas | Solokan Jeruk | 40376 |
| Cibodas | Solokan Jeruk | 40376 |
| Langensari | Solokan Jeruk | 40376 |
| Padamukti | Solokan Jeruk | 40376 |
| Panyadap | Solokan Jeruk | 40376 |
| Rancakasumba | Solokan Jeruk | 40376 |
| Solokan Jeruk | Solokan Jeruk | 40376 |
| Cingcin | Soreang | 40914 |
| Karamatmulya | Soreang | 40914 |
| Pamekaran | Soreang | 40912 |
| Panyirapan | Soreang | 40915 |
| Parungserab | Soreang | 40914 |
| Sadu | Soreang | 40913 |
| Sekarwangi | Soreang | 40914 |
| Soreang | Soreang | 40911 |
| Sukajadi | Soreang | 40911 |
| Sukanagara | Soreang | 40911 |
Kode Pos Kota Bandung
Kode Pos Kab. Bandung Barat
0 Response to "Daftar Kode Pos Kabupaten Bandung - Jawa Barat"
Post a Comment