Daftar Kode Pos Kabupaten Bandung Barat - Jawa Barat
Tabel Daftar Kode Pos Kabupaten Bandung Barat - Provinsi Jawa Barat (sort by kecamatan):
Kode Pos Kota Bandung
Kode Pos Kabupaten Bandung
Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos |
| Batujajar Barat | Batujajar | 40561 |
| Batujajar Timur | Batujajar | 40561 |
| Cangkorah | Batujajar | 40561 |
| Galanggang | Batujajar | 40561 |
| Giriasih | Batujajar | 40561 |
| Pangauban | Batujajar | 40561 |
| Selacau | Batujajar | 40561 |
| Batujajar Timur | Batujajar | 40561 |
| Cihampelas | Cihampelas | 40562 |
| Cipatik | Cihampelas | 40562 |
| Citapen | Cihampelas | 40562 |
| Mekarjaya | Cihampelas | 40562 |
| Mekarmukti | Cihampelas | 40562 |
| Pataruman | Cihampelas | 40562 |
| Singajaya | Cihampelas | 40562 |
| Situwangi | Cihampelas | 40562 |
| Tanjungjaya | Cihampelas | 40562 |
| Tanjungwangi | Cihampelas | 40562 |
| Cikalong | Cikalong Wetan | 40556 |
| Cipada | Cikalong Wetan | 40556 |
| Ciptagumati | Cikalong Wetan | 40556 |
| Cisomang Barat | Cikalong Wetan | 40556 |
| Ganjarsari | Cikalong Wetan | 40556 |
| Kanangasari | Cikalong Wetan | 40556 |
| Mandalamukti | Cikalong Wetan | 40556 |
| Mandalasari | Cikalong Wetan | 40556 |
| Mekarjaya | Cikalong Wetan | 40556 |
| Puteran | Cikalong Wetan | 40556 |
| Rende | Cikalong Wetan | 40556 |
| Tenjolaut | Cikalong Wetan | 40556 |
| Wangunjaya | Cikalong Wetan | 40556 |
| Batulayang | Cililin | 40562 |
| Bongas | Cililin | 40562 |
| Budiharja | Cililin | 40562 |
| Cililin | Cililin | 40562 |
| Karanganyar | Cililin | 40562 |
| Karangtanjung | Cililin | 40562 |
| Karyamukti | Cililin | 40562 |
| Kidangpananjung | Cililin | 40562 |
| Mukapayung | Cililin | 40562 |
| Nanggerang | Cililin | 40562 |
| Rancapanggung | Cililin | 40562 |
| Cipatat | Cipatat | 40554 |
| Ciptaharja | Cipatat | 40554 |
| Cirawamekar | Cipatat | 40554 |
| Citatah | Cipatat | 40554 |
| Gunungmasigit | Cipatat | 40554 |
| Kertamukti | Cipatat | 40554 |
| Mandalasari | Cipatat | 40554 |
| Mandalawangi | Cipatat | 40554 |
| Nyalindung | Cipatat | 40554 |
| Rajamandala Kulon | Cipatat | 40554 |
| Sarimukti | Cipatat | 40554 |
| Sumurbandung | Cipatat | 40554 |
| Bojongmekar | Cipeundeuy | 40558 |
| Ciharashas | Cipeundeuy | 40558 |
| Cipeundeuy | Cipeundeuy | 40558 |
| Ciroyom | Cipeundeuy | 40558 |
| Jatimekar | Cipeundeuy | 40558 |
| Margalaksana | Cipeundeuy | 40558 |
| Margaluyu | Cipeundeuy | 40558 |
| Nanggeleng | Cipeundeuy | 40558 |
| Nyenang | Cipeundeuy | 40558 |
| Sirnagalih | Cipeundeuy | 40558 |
| Sirnaraja | Cipeundeuy | 40558 |
| Sukahaji | Cipeundeuy | 40558 |
| Baranangsiang | Cipongkor | 40564 |
| Cibenda | Cipongkor | 40564 |
| Cicangkang Hilir | Cipongkor | 40564 |
| Cijambu | Cipongkor | 40564 |
| Cijenuk | Cipongkor | 40564 |
| Cintaasih | Cipongkor | 40564 |
| Citalem | Cipongkor | 40564 |
| Girimukti | Cipongkor | 40564 |
| Karangsari | Cipongkor | 40564 |
| Mekarsari | Cipongkor | 40564 |
| Neglasari | Cipongkor | 40564 |
| Sarinagen | Cipongkor | 40564 |
| Sirnagalih | Cipongkor | 40564 |
| Sukamulya | Cipongkor | 40564 |
| Cipada | Cisarua | 40551 |
| Jambudipa | Cisarua | 40551 |
| Kertawangi | Cisarua | 40551 |
| Padaasih | Cisarua | 40551 |
| Pasirhalang | Cisarua | 40551 |
| Pasirlangu | Cisarua | 40551 |
| Sadangmekar | Cisarua | 40551 |
| Tugumukti | Cisarua | 40551 |
| Bunijaya | Gununghalu | 40565 |
| Celak | Gununghalu | 40565 |
| Cilangari | Gununghalu | 40565 |
| Gununghalu | Gununghalu | 40565 |
| Sindangjaya | Gununghalu | 40565 |
| Sirnajaya | Gununghalu | 40565 |
| Sukasari | Gununghalu | 40565 |
| Tamanjaya | Gununghalu | 40565 |
| Wargasaluyu | Gununghalu | 40565 |
| Cibodas | Lembang | 40391 |
| Cibogo | Lembang | 40391 |
| Cikahuripan | Lembang | 40391 |
| Cikidang | Lembang | 40391 |
| Cikole | Lembang | 40391 |
| Gudangkahuripan | Lembang | 40391 |
| Jayagiri | Lembang | 40391 |
| Kayuambon | Lembang | 40391 |
| Langensari | Lembang | 40391 |
| Lembang | Lembang | 40391 |
| Mekarwangi | Lembang | 40391 |
| Pagerwangi | Lembang | 40391 |
| Sukajaya | Lembang | 40391 |
| Suntenjaya | Lembang | 40391 |
| Wangunharja | Lembang | 40391 |
| Wangunsari | Lembang | 40391 |
| Bojongkoneng | Ngamprah | 40552 |
| Cilame | Ngamprah | 40552 |
| Cimanggu | Ngamprah | 40552 |
| Cimareme | Ngamprah | 40552 |
| Gadobangkong | Ngamprah | 40552 |
| Margajaya | Ngamprah | 40552 |
| Mekarsari | Ngamprah | 40552 |
| Ngamprah | Ngamprah | 40552 |
| Pakuhaji | Ngamprah | 40552 |
| Sukatani | Ngamprah | 40552 |
| Tanimulya | Ngamprah | 40552 |
| Cempakamekar | Padalarang | 40553 |
| Ciburuy | Padalarang | 40553 |
| Cimerang | Padalarang | 40553 |
| Cipeundeuy | Padalarang | 40553 |
| Jayamekar | Padalarang | 40553 |
| Kertajaya | Padalarang | 40553 |
| Kertamulya | Padalarang | 40553 |
| Laksanamekar | Padalarang | 40553 |
| Padalarang | Padalarang | 40553 |
| Tagogapu | Padalarang | 40553 |
| Cigugur Girang | Parongpong | 40559 |
| Cihanjuang | Parongpong | 40559 |
| Cihanjuang Rahayu | Parongpong | 40559 |
| Cihideung | Parongpong | 40559 |
| Ciwaruga | Parongpong | 40559 |
| Karyawangi | Parongpong | 40559 |
| Sariwangi | Parongpong | 40559 |
| Bojong | Rongga | 40566 |
| Bojongsalam | Rongga | 40566 |
| Cibedug | Rongga | 40566 |
| Cibitung | Rongga | 40566 |
| Cicadas | Rongga | 40566 |
| Cinengah | Rongga | 40566 |
| Sukamanah | Rongga | 40566 |
| Sukaresmi | Rongga | 40566 |
| Bojonghaleuang | Saguling | 40561 |
| Cikande | Saguling | 40561 |
| Cipangeran | Saguling | 40561 |
| Girimukti | Saguling | 40561 |
| Jati | Saguling | 40561 |
| Saguling | Saguling | 40561 |
| Buninagara | Sindangkerta | 40563 |
| Cicangkang Girang | Sindangkerta | 40563 |
| Cikadu | Sindangkerta | 40563 |
| Cintakarya | Sindangkerta | 40563 |
| Mekarwangi | Sindangkerta | 40563 |
| Pasirpogor | Sindangkerta | 40563 |
| Puncaksari | Sindangkerta | 40563 |
| Ranca Senggang | Sindangkerta | 40563 |
| Sindangkerta | Sindangkerta | 40563 |
| Wangunsari | Sindangkerta | 40563 |
| Weninggalih | Sindangkerta | 40563 |
| Padaulun | Majalaya | 40382 |
| Sukamaju | Majalaya | 40382 |
| Sukamukti | Majalaya | 40382 |
| Wangisagara | Majalaya | 40382 |
| Cigondewah Hilir | Margaasih | 40214 |
| Lagadar | Margaasih | 40216 |
| Margaasih | Margaasih | 40215 |
| Mekar Rahayu | Margaasih | 40218 |
| Nanjung | Margaasih | 40217 |
| Rahayu | Margaasih | 40218 |
| Margahayu Selatan | Margahayu | 40226 |
| Margahayu Tengah | Margahayu | 40225 |
| Sayati | Margahayu | 40228 |
| Sukamenak | Margahayu | 40227 |
| Sulaeman | Margahayu | 40229 |
| Margahayu Tengah | Margahayu | 40225 |
| Bojong | Nagreg | 40215 |
| Ciaro | Nagreg | 40215 |
| Ciherang | Nagreg | 40215 |
| Citaman | Nagreg | 40215 |
| Ganjar Sabar | Nagreg | 40215 |
| Mandalawangi | Nagreg | 40215 |
| Nagreg | Nagreg | 40215 |
| Nagreg Kendan | Nagreg | 40215 |
| Cikawao | Pacet | 40385 |
| Cikitu | Pacet | 40385 |
| Cinanggela | Pacet | 40385 |
| Cipeujeuh | Pacet | 40385 |
| Girimulya | Pacet | 40385 |
| Mandalahaji | Pacet | 40385 |
| Maruyung | Pacet | 40385 |
| Mekarjaya | Pacet | 40385 |
| Mekarsari | Pacet | 40385 |
| Nagrak | Pacet | 40385 |
| Pangauban | Pacet | 40385 |
| Sukarame | Pacet | 40385 |
| Tanjungwangi | Pacet | 40385 |
| Bojongkunci | Pameungpeuk | 40376 |
| Bojongmanggu | Pameungpeuk | 40376 |
| Langonsari | Pameungpeuk | 40376 |
| Rancamulya | Pameungpeuk | 40376 |
| Rancatungku | Pameungpeuk | 40376 |
| Sukasari | Pameungpeuk | 40376 |
| Banjarsari | Pangalengan | 40378 |
| Lamajang | Pangalengan | 40378 |
| Margaluyu | Pangalengan | 40378 |
| Margamekar | Pangalengan | 40378 |
| Margamukti | Pangalengan | 40378 |
| Margamulya | Pangalengan | 40378 |
| Pangalengan | Pangalengan | 40378 |
| Pulosari | Pangalengan | 40378 |
| Sukaluyu | Pangalengan | 40378 |
| Sukamanah | Pangalengan | 40378 |
| Tribaktimulya | Pangalengan | 40378 |
| Wanasuka | Pangalengan | 40378 |
| Warnasari | Pangalengan | 40378 |
| Cigentur | Paseh | 40383 |
| Cijagra | Paseh | 40383 |
| Cipaku | Paseh | 40383 |
| Cipedes | Paseh | 40383 |
| Drawati | Paseh | 40383 |
| Karangtunggal | Paseh | 40383 |
| Loa | Paseh | 40383 |
| Mekarpawitan | Paseh | 40383 |
| Sindangsari | Paseh | 40383 |
| Sukamanah | Paseh | 40383 |
| Sukamantri | Paseh | 40383 |
| Tangsimekar | Paseh | 40383 |
| Cibodas | Pasirjambu | 40972 |
| Cikoneng | Pasirjambu | 40972 |
| Cisondari | Pasirjambu | 40972 |
| Cukanggenteng | Pasirjambu | 40972 |
| Margamulya | Pasirjambu | 40972 |
| Mekarmaju | Pasirjambu | 40972 |
| Mekarsari | Pasirjambu | 40972 |
| Pasirjambu | Pasirjambu | 40972 |
| Sugihmukti | Pasirjambu | 40972 |
| Tenjolaya | Pasirjambu | 40972 |
| Alamendah | Ranca Bali | 40973 |
| Cipelah | Ranca Bali | 40973 |
| Indragiri | Ranca Bali | 40973 |
| Patengan | Ranca Bali | 40973 |
| Sukaresmi | Ranca Bali | 40973 |
| Alamendah | Ranca Bali | 40973 |
| Cipelah | Ranca Bali | 40973 |
| Indragiri | Ranca Bali | 40973 |
| Patengan | Ranca Bali | 40973 |
| Sukaresmi | Ranca Bali | 40973 |
| Bojongloa | Rancaekek | 40394 |
| Bojongsalam | Rancaekek | 40394 |
| Cangkuang | Rancaekek | 40394 |
| Haurpugur | Rancaekek | 40394 |
| Jelegong | Rancaekek | 40394 |
| Linggar | Rancaekek | 40394 |
| Nanjungmekar | Rancaekek | 40394 |
| Rancaekek Kencana | Rancaekek | 40394 |
| Rancaekek Kulon | Rancaekek | 40394 |
| Rancaekek Wetan | Rancaekek | 40394 |
| Sangiang | Rancaekek | 40394 |
| Sukamanah | Rancaekek | 40394 |
| Sukamulya | Rancaekek | 40394 |
| Tegal Sumedang | Rancaekek | 40394 |
| Bojongemas | Solokan Jeruk | 40376 |
| Cibodas | Solokan Jeruk | 40376 |
| Langensari | Solokan Jeruk | 40376 |
| Padamukti | Solokan Jeruk | 40376 |
| Panyadap | Solokan Jeruk | 40376 |
| Rancakasumba | Solokan Jeruk | 40376 |
| Solokan Jeruk | Solokan Jeruk | 40376 |
| Cingcin | Soreang | 40914 |
| Karamatmulya | Soreang | 40914 |
| Pamekaran | Soreang | 40912 |
| Panyirapan | Soreang | 40915 |
| Parungserab | Soreang | 40914 |
| Sadu | Soreang | 40913 |
| Sekarwangi | Soreang | 40914 |
| Soreang | Soreang | 40911 |
| Sukajadi | Soreang | 40911 |
| Sukanagara | Soreang | 40911 |
Kode Pos Kota Bandung
Kode Pos Kabupaten Bandung
0 Response to "Daftar Kode Pos Kabupaten Bandung Barat - Jawa Barat"
Post a Comment