Daftar Desa & Kelurahan di Kabupaten Bangli
| Kode Pos | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| 80671 | Bangbang | Tembuku |
| 80671 | Jehem | Tembuku |
| 80671 | Peninjoan | Tembuku |
| 80671 | Tembuku | Tembuku |
| 80671 | Undisan | Tembuku |
| 80671 | Yangapi | Tembuku |
| 80661 | Abuan | Susut |
| 80661 | Apuan | Susut |
| 80661 | Demulih | Susut |
| 80661 | Pengiangan | Susut |
| 80661 | Penglumbaran | Susut |
| 80661 | Selat | Susut |
| 80661 | Sulahan | Susut |
| 80661 | Susut | Susut |
| 80661 | Tiga | Susut |
| 80652 | Abang Songan | Kintamani |
| 80652 | Abuan | Kintamani |
| 80652 | Awan | Kintamani |
| 80652 | Bantang | Kintamani |
| 80652 | Banua | Kintamani |
| 80652 | Batu Dinding | Kintamani |
| 80652 | Batukaang | Kintamani |
| 80652 | Batur Selatan | Kintamani |
| 80652 | Batur Tengah | Kintamani |
| 80652 | Batur Utara | Kintamani |
| 80652 | Bayungcerik | Kintamani |
| 80652 | Bayunggede | Kintamani |
| 80652 | Belancan | Kintamani |
| 80652 | Belandingan | Kintamani |
| 80652 | Belanga | Kintamani |
| 80652 | Belantih | Kintamani |
| 80652 | Binyan | Kintamani |
| 80652 | Bonyoh | Kintamani |
| 80652 | Buahan | Kintamani |
| 80652 | Bunutin | Kintamani |
| 80652 | Catur | Kintamani |
| 80652 | Daup | Kintamani |
| 80652 | Dausa | Kintamani |
| 80652 | Gunungbau | Kintamani |
| 80652 | Katung | Kintamani |
| 80652 | Kedisan | Kintamani |
| 80652 | Kintamani | Kintamani |
| 80652 | Kutuh | Kintamani |
| 80652 | Langgahan | Kintamani |
| 80652 | Lembean | Kintamani |
| 80652 | Mangguh | Kintamani |
| 80652 | Manikliyu | Kintamani |
| 80652 | Mengani | Kintamani |
| 80652 | Pengejaran | Kintamani |
| 80652 | Pinggan | Kintamani |
| 80652 | Satra | Kintamani |
| 80652 | Sekaan | Kintamani |
| 80652 | Sekardadi | Kintamani |
| 80652 | Selulung | Kintamani |
| 80652 | Serahi | Kintamani |
| 80652 | Siyakin | Kintamani |
| 80652 | Songan A | Kintamani |
| 80652 | Songan B | Kintamani |
| 80652 | Subaya | Kintamani |
| 80652 | Sukawana | Kintamani |
| 80652 | Suter | Kintamani |
| 80652 | Terunyan | Kintamani |
| 80652 | Ulian | Kintamani |
| 80614 | Bebalang | Bangli |
| 80614 | Bunutin | Bangli |
| 80612 | Cempaga | Bangli |
| 80613 | Kawan | Bangli |
| 80614 | Kayubihi | Bangli |
| 80611 | Kubu | Bangli |
| 80611 | Landih | Bangli |
| 80614 | Pengotan | Bangli |
| 80614 | Taman Bali | Bangli |

0 Response to "Daftar Desa & Kelurahan di Kabupaten Bangli"
Post a Comment