Daftar Desa & Kelurahan di Kabupaten Pesawaran
| Kode Pos | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| 35367 | Banjar Negeri | Way Lima |
| 35367 | Batu Raja | Way Lima |
| 35367 | Cimanuk | Way Lima |
| 35367 | Gedong Dalam | Way Lima |
| 35367 | Gunung Rejo | Way Lima |
| 35367 | Kota Dalam | Way Lima |
| 35367 | Margodadi | Way Lima |
| 35367 | Padang Manis | Way Lima |
| 35367 | Paguyuban | Way Lima |
| 35367 | Pekondoh | Way Lima |
| 35367 | Pekondoh Gedung | Way Lima |
| 35367 | Sidodadi | Way Lima |
| 35367 | Sindang Garut | Way Lima |
| 35367 | Sukamandi | Way Lima |
| 35367 | Tanjung Agung | Way Lima |
| 35367 | Way Harong | Way Lima |
| 35368 | Bayas Jaya | Way Khilau |
| 35368 | Gunungsari | Way Khilau |
| 35368 | Kota Jawa | Way Khilau |
| 35368 | Kubu Batu | Way Khilau |
| 35368 | Mada Jaya | Way Khilau |
| 35368 | Padang Cermin | Way Khilau |
| 35368 | Penengahan | Way Khilau |
| 35368 | Sukajaya | Way Khilau |
| 35368 | Tanjung Kerta | Way Khilau |
| 35363 | Batang Hari Ogan | Tegineneng |
| 35363 | Bumiagung | Tegineneng |
| 35363 | Gedung/Gedong Gumanti | Tegineneng |
| 35363 | Gerning | Tegineneng |
| 35363 | Gunung Sugih Baru | Tegineneng |
| 35363 | Kejadian | Tegineneng |
| 35363 | Kota Agung | Tegineneng |
| 35363 | Kresno Widodo | Tegineneng |
| 35363 | Margo Mulyo | Tegineneng |
| 35363 | Margo Rejo | Tegineneng |
| 35363 | Negara Ratuwates | Tegineneng |
| 35363 | Panca Bakti | Tegineneng |
| 35363 | Rejoagung | Tegineneng |
| 35363 | Sinar Jati | Tegineneng |
| 35363 | Sriwedari | Tegineneng |
| 35363 | Trimulyo | Tegineneng |
| 35453 | Banding Agung | Punduh Pidada |
| 35453 | Bangun Rejo | Punduh Pidada |
| 35453 | Batu Raja | Punduh Pidada |
| 35453 | Bawang | Punduh Pidada |
| 35453 | Kota Jawa | Punduh Pidada |
| 35453 | Pagar Jaya | Punduh Pidada |
| 35453 | Pulau Legundi | Punduh Pidada |
| 35453 | Rubasa | Punduh Pidada |
| 35453 | Suka Maju | Punduh Pidada |
| 35453 | Sukajaya Pidada | Punduh Pidada |
| 35453 | Sukarame | Punduh Pidada |
| 35451 | Banjaran | Padang Cermin |
| 35451 | Batu Menyan | Padang Cermin |
| 35451 | Bunut | Padang Cermin |
| 35451 | Bunut Seberang | Padang Cermin |
| 35451 | Ceringin Sari | Padang Cermin |
| 35451 | Cilimus | Padang Cermin |
| 35451 | Durian | Padang Cermin |
| 35451 | Gayau | Padang Cermin |
| 35451 | Gebang | Padang Cermin |
| 35451 | Gunung Rejo | Padang Cermin |
| 35451 | Hanau Berak | Padang Cermin |
| 35451 | Hanura | Padang Cermin |
| 35451 | Harapan Jaya | Padang Cermin |
| 35451 | Hurun | Padang Cermin |
| 35451 | Khepong Jaya | Padang Cermin |
| 35451 | Mulyosari | Padang Cermin |
| 35451 | Munca | Padang Cermin |
| 35451 | Padang Cermin | Padang Cermin |
| 35451 | Paya | Padang Cermin |
| 35451 | Pesawaran Indah | Padang Cermin |
| 35451 | Poncorejo | Padang Cermin |
| 35451 | Sanggi | Padang Cermin |
| 35451 | Sidodadi | Padang Cermin |
| 35451 | Sukajaya Lempasing | Padang Cermin |
| 35451 | Sumber Jaya | Padang Cermin |
| 35451 | Talang Mulyo | Padang Cermin |
| 35451 | Tambangan | Padang Cermin |
| 35451 | Tanjungagung | Padang Cermin |
| 35451 | Trimulyo | Padang Cermin |
| 35451 | Wates Way Ratai | Padang Cermin |
| 35451 | Way Urang | Padang Cermin |
| 35353 | Bangun Sari | Negeri Katon |
| 35353 | Halangan Ratu | Negeri Katon |
| 35353 | Kagungan Ratu | Negeri Katon |
| 35353 | Kalirejo | Negeri Katon |
| 35353 | Karang Rejo | Negeri Katon |
| 35353 | Lumbi Rejo | Negeri Katon |
| 35353 | Negarasaka | Negeri Katon |
| 35353 | Negeri Katon/Katun | Negeri Katon |
| 35353 | Negeri Ulangan Jaya | Negeri Katon |
| 35353 | Pejambon | Negeri Katon |
| 35353 | Poncokresno | Negeri Katon |
| 35353 | Pujorahayu | Negeri Katon |
| 35353 | Purworejo | Negeri Katon |
| 35353 | Roworejo | Negeri Katon |
| 35353 | Sidomulyo | Negeri Katon |
| 35353 | Sinarbandung | Negeri Katon |
| 35353 | Tanjung Rejo | Negeri Katon |
| 35353 | Tri Rahayu | Negeri Katon |
| 35353 | Trisno Maju | Negeri Katon |
| 35453 | Kampung Baru | Marga Punduh |
| 35453 | Kekatang | Marga Punduh |
| 35453 | Kunyaian | Marga Punduh |
| 35453 | Maja | Marga Punduh |
| 35453 | Pekon Ampai | Marga Punduh |
| 35453 | Penyandingan | Marga Punduh |
| 35453 | Pulau Pahawang | Marga Punduh |
| 35453 | Suka Jaya Punduh | Marga Punduh |
| 35453 | Tajur | Marga Punduh |
| 35453 | Umbul Limus | Marga Punduh |
| 35368 | Babakan Loa | Kedondong |
| 35368 | Gunungsugih | Kedondong |
| 35368 | Harapan Jaya | Kedondong |
| 35368 | Kedondong | Kedondong |
| 35368 | Kerta Sana | Kedondong |
| 35368 | Pasar Baru | Kedondong |
| 35368 | Pesawaran Indah | Kedondong |
| 35368 | Sinar Harapan | Kedondong |
| 35368 | Sukamaju | Kedondong |
| 35368 | Tanjung Rejo | Kedondong |
| 35368 | Teba Jawa | Kedondong |
| 35368 | Tempel Rejo | Kedondong |
| 35368 | Way Kepayang | Kedondong |
| 35366 | Bagelen | Gedong Tataan |
| 35366 | Bernung | Gedong Tataan |
| 35366 | Bogorejo | Gedong Tataan |
| 35366 | Cipadang | Gedong Tataan |
| 35366 | Gedung Tataan | Gedong Tataan |
| 35366 | Karang Anyar | Gedong Tataan |
| 35366 | Kebagusan | Gedong Tataan |
| 35366 | Kurungan Nyawa | Gedong Tataan |
| 35366 | Kutoarjo | Gedong Tataan |
| 35366 | Negeri Sakti | Gedong Tataan |
| 35366 | Padang Ratu | Gedong Tataan |
| 35366 | Pampangan | Gedong Tataan |
| 35366 | Sukabanjar | Gedong Tataan |
| 35366 | Sukadadi | Gedong Tataan |
| 35366 | Sukaraja | Gedong Tataan |
| 35366 | Sungai Langka | Gedong Tataan |
| 35366 | Tamansari | Gedong Tataan |
| 35366 | Way Layap | Gedong Tataan |
| 35366 | Wiyono | Gedong Tataan |

0 Response to "Daftar Desa & Kelurahan di Kabupaten Pesawaran"
Post a Comment