Daftar Kode Pos Pati - Jawa Tengah
Tabel Daftar Kode Pos Kabupaten Pati - Jawa Tengah (sort by kecamatan):
Lihat daftar Kode Pos Pati berdasarkan nama jalan di sini
Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos |
| Batursari | Batangan | 59186 |
| Bulumulyo | Batangan | 59186 |
| Bumimulyo | Batangan | 59186 |
| Gajahkumpul | Batangan | 59186 |
| Gunungsari | Batangan | 59186 |
| Jembangan | Batangan | 59186 |
| Kedalon | Batangan | 59186 |
| Ketitangwetan | Batangan | 59186 |
| Klayusiwalan | Batangan | 59186 |
| Kuniran | Batangan | 59186 |
| Lengkong | Batangan | 59186 |
| Mangunlegi | Batangan | 59186 |
| Ngening | Batangan | 59186 |
| Pecangaan | Batangan | 59186 |
| Raci | Batangan | 59186 |
| Sukoagung | Batangan | 59186 |
| Tlogomojo | Batangan | 59186 |
| Tompomulyo | Batangan | 59186 |
| Bleber | Cluwak | 59157 |
| Gerit | Cluwak | 59157 |
| Gesengan | Cluwak | 59157 |
| Karangsari | Cluwak | 59157 |
| Medani | Cluwak | 59157 |
| Mojo | Cluwak | 59157 |
| Ngablak | Cluwak | 59157 |
| Ngawen | Cluwak | 59157 |
| Payak | Cluwak | 59157 |
| Plaosan | Cluwak | 59157 |
| Sentul | Cluwak | 59157 |
| Sirahan | Cluwak | 59157 |
| Sumur | Cluwak | 59157 |
| Alasdowo | Dukuhseti | 59158 |
| Bakalan | Dukuhseti | 59158 |
| Banyutowo | Dukuhseti | 59158 |
| Dukuhseti | Dukuhseti | 59158 |
| Dumpil | Dukuhseti | 59158 |
| Grogolan | Dukuhseti | 59158 |
| Kembang | Dukuhseti | 59158 |
| Kenanti | Dukuhseti | 59158 |
| Ngagel | Dukuhseti | 59158 |
| Puncel | Dukuhseti | 59158 |
| Tegalombo | Dukuhseti | 59158 |
| Wedusan | Dukuhseti | 59158 |
| Babalan | Gabus | 59173 |
| Banjarsari | Gabus | 59173 |
| Bogotanjung | Gabus | 59173 |
| Gabus | Gabus | 59173 |
| Gebang | Gabus | 59173 |
| Gempolsari | Gabus | 59173 |
| Karaban | Gabus | 59173 |
| Koripandriyo | Gabus | 59173 |
| Koryokalangan | Gabus | 59173 |
| Kosekan | Gabus | 59173 |
| Mintobasuki | Gabus | 59173 |
| Mojolawaran | Gabus | 59173 |
| Pantirejo | Gabus | 59173 |
| Penanggungan | Gabus | 59173 |
| Plumbungan | Gabus | 59173 |
| Sambirejo | Gabus | 59173 |
| Soko | Gabus | 59173 |
| Sugihrejo | Gabus | 59173 |
| Sunggingwarno | Gabus | 59173 |
| Tambahmulyo | Gabus | 59173 |
| Tanjang | Gabus | 59173 |
| Tanjunganom | Gabus | 59173 |
| Tlogoayu | Gabus | 59173 |
| Wuwur | Gabus | 59173 |
| Bageng | Gembong | 59162 |
| Bermi | Gembong | 59162 |
| Gembong | Gembong | 59162 |
| Kedungbulus | Gembong | 59162 |
| Ketanggan | Gembong | 59162 |
| Klakah Kasian | Gembong | 59162 |
| Plukaran | Gembong | 59162 |
| Pohgading | Gembong | 59162 |
| Semirejo | Gembong | 59162 |
| Sitiluhur | Gembong | 59162 |
| Wonosekar | Gembong | 59162 |
| Bancak | Gunungwungkal | 59156 |
| Gadu | Gunungwungkal | 59156 |
| Gajihan | Gunungwungkal | 59156 |
| Giling | Gunungwungkal | 59156 |
| Gulangpungge | Gunungwungkal | 59156 |
| Gunungwungkal | Gunungwungkal | 59156 |
| Jembulwunut | Gunungwungkal | 59156 |
| Jepalo | Gunungwungkal | 59156 |
| Jrahi | Gunungwungkal | 59156 |
| Ngetuk | Gunungwungkal | 59156 |
| Perdopo | Gunungwungkal | 59156 |
| Pesagen | Gunungwungkal | 59156 |
| Sampok | Gunungwungkal | 59156 |
| Sidomulyo | Gunungwungkal | 59156 |
| Sumberejo | Gunungwungkal | 59156 |
| Aromanis (Arumanis) | Jaken | 59184 |
| Boto | Jaken | 59184 |
| Kebonturi | Jaken | 59184 |
| Lundo | Jaken | 59184 |
| Manjang | Jaken | 59184 |
| Mantingan | Jaken | 59184 |
| Mojolampir | Jaken | 59184 |
| Mojoluhur | Jaken | 59184 |
| Ronggo | Jaken | 59184 |
| Sidoluhur | Jaken | 59184 |
| Sidomukti | Jaken | 59184 |
| Srikaton | Jaken | 59184 |
| Sriwedari | Jaken | 59184 |
| Sukorukun | Jaken | 59184 |
| Sumberagung | Jaken | 59184 |
| Sumberan | Jaken | 59184 |
| Sumberarum | Jaken | 59184 |
| Sumberrejo | Jaken | 59184 |
| Tamansari | Jaken | 59184 |
| Tegalarum | Jaken | 59184 |
| Trikoyo | Jaken | 59184 |
| Bungasrejo | Jakenan | 59182 |
| Dukuhmulyo | Jakenan | 59182 |
| Glonggong | Jakenan | 59182 |
| Jakenan | Jakenan | 59182 |
| Jatisari | Jakenan | 59182 |
| Kalimulyo | Jakenan | 59182 |
| Karangrejo Lor | Jakenan | 59182 |
| Karangrowo | Jakenan | 59182 |
| Kedungmulyo | Jakenan | 59182 |
| Mantingan Tengah | Jakenan | 59182 |
| Ngastorejo | Jakenan | 59182 |
| Plosojenar | Jakenan | 59182 |
| Puluhan Tengah | Jakenan | 59182 |
| Sembaturagung | Jakenan | 59182 |
| Sendangsoko | Jakenan | 59182 |
| Sidoarum | Jakenan | 59182 |
| Sidomulyo | Jakenan | 59182 |
| Sonorejo | Jakenan | 59182 |
| Tambahmulyo | Jakenan | 59182 |
| Tanjungsari | Jakenan | 59182 |
| Tlogorejo | Jakenan | 59182 |
| Tondokerto | Jakenan | 59182 |
| Tondomulyo | Jakenan | 59182 |
| Agungmulyo | Juwana | 59185 |
| Bajomulyo | Juwana | 59185 |
| Bakaran Kulon | Juwana | 59185 |
| Bakaran Wetan | Juwana | 59185 |
| Bendar | Juwana | 59185 |
| Bringin | Juwana | 59185 |
| Bumirejo | Juwana | 59185 |
| Doropayung | Juwana | 59185 |
| Dukutalit | Juwana | 59185 |
| Gadingrejo | Juwana | 59185 |
| Genengmulyo | Juwana | 59185 |
| Growong Kidul | Juwana | 59185 |
| Growong Lor | Juwana | 59185 |
| Jepuro | Juwana | 59185 |
| Karang | Juwana | 59185 |
| Karangrejo | Juwana | 59185 |
| Kauman | Juwana | 59185 |
| Kebonsawahan | Juwana | 59185 |
| Kedungpancing | Juwana | 59185 |
| Ketip | Juwana | 59185 |
| Kudukeras | Juwana | 59185 |
| Langenharjo | Juwana | 59185 |
| Margomulyo | Juwana | 59185 |
| Mintomulyo | Juwana | 59185 |
| Pajeksan | Juwana | 59185 |
| Pekuwon | Juwana | 59185 |
| Sejomulyo | Juwana | 59185 |
| Tluwah | Juwana | 59185 |
| Trimulyo | Juwana | 59185 |
| Beketel | Kayen | 59171 |
| Boloagung | Kayen | 59171 |
| Brati | Kayen | 59171 |
| Durensawit | Kayen | 59171 |
| Jatiroto | Kayen | 59171 |
| Jimbaran | Kayen | 59171 |
| Kayen | Kayen | 59171 |
| Pasuruhan | Kayen | 59171 |
| Pesagi | Kayen | 59171 |
| Purwokerto | Kayen | 59171 |
| Rogomulyo | Kayen | 59171 |
| Slungkep | Kayen | 59171 |
| Srikaton | Kayen | 59171 |
| Sumbersari | Kayen | 59171 |
| Sundoluhur | Kayen | 59171 |
| Talun | Kayen | 59171 |
| Trimulyo | Kayen | 59171 |
| Badegan | Margorejo | 59163 |
| Banyuurip | Margorejo | 59163 |
| Bumirejo | Margorejo | 59163 |
| Dadirejo | Margorejo | 59163 |
| Jambean Kidul | Margorejo | 59163 |
| Jimbaran | Margorejo | 59163 |
| Langenharjo | Margorejo | 59163 |
| Langse | Margorejo | 59163 |
| Margorejo | Margorejo | 59163 |
| Metaraman | Margorejo | 59163 |
| Muktiharjo | Margorejo | 59163 |
| Ngawen | Margorejo | 59163 |
| Pegandan | Margorejo | 59163 |
| Penambuhan | Margorejo | 59163 |
| Sokokulon | Margorejo | 59163 |
| Sukobubuk | Margorejo | 59163 |
| Sukoharjo | Margorejo | 59163 |
| Wangunrejo | Margorejo | 59163 |
| Bulumanis Kidul | Margoyoso | 59154 |
| Bulumanis Lor | Margoyoso | 59154 |
| Cebolek Kidul | Margoyoso | 59154 |
| Kajen | Margoyoso | 59154 |
| Kertomulyo | Margoyoso | 59154 |
| Langgenharjo | Margoyoso | 59154 |
| Margotuhu Kidul | Margoyoso | 59154 |
| Margoyoso | Margoyoso | 59154 |
| Ngemplak Kidul | Margoyoso | 59154 |
| Ngemplak Lor | Margoyoso | 59154 |
| Pangkalan | Margoyoso | 59154 |
| Pohijo | Margoyoso | 59154 |
| Purwodadi | Margoyoso | 59154 |
| Purworejo | Margoyoso | 59154 |
| Sekarjalak | Margoyoso | 59154 |
| Semerak | Margoyoso | 59154 |
| Sidomukti | Margoyoso | 59154 |
| Soneyan | Margoyoso | 59154 |
| Tanjungrejo | Margoyoso | 59154 |
| Tegalarum | Margoyoso | 59154 |
| Tunjungrejo | Margoyoso | 59154 |
| Waturoyo | Margoyoso | 59154 |
| Blaru | Pati | 59114 |
| Dengkek | Pati | 59119 |
| Gajahmati | Pati | 59116 |
| Geritan | Pati | 59119 |
| Kalidoro | Pati | 59117 |
| Kutoharjo | Pati | 59118 |
| Mulyoharjo | Pati | 59119 |
| Mustokoharjo | Pati | 59117 |
| Ngarus | Pati | 59112 |
| Ngepungrojo | Pati | 59119 |
| Panjunan | Pati | 59116 |
| Parenggan | Pati | 59119 |
| Pati Kidul | Pati | 59114 |
| Pati Lor | Pati | 59111 |
| Pati Wetan | Pati | 59115 |
| Payang | Pati | 59119 |
| Plangitan | Pati | 59113 |
| Puri | Pati | 59113 |
| Purworejo | Pati | 59119 |
| Sarirejo | Pati | 59118 |
| Semampir | Pati | 59116 |
| Sidoharjo | Pati | 59117 |
| Sidokerto | Pati | 59111 |
| Sinoman | Pati | 59119 |
| Sugiharjo | Pati | 59119 |
| Tambaharjo | Pati | 59119 |
| Tambahsari | Pati | 59119 |
| Widorokandang | Pati | 59119 |
| Winong | Pati | 59112 |
| Bodeh | Pucakwangi | 59183 |
| Grogolsari | Pucakwangi | 59183 |
| Jetak | Pucakwangi | 59183 |
| Karangrejo | Pucakwangi | 59183 |
| Karangwotan | Pucakwangi | 59183 |
| Kepohkencono | Pucakwangi | 59183 |
| Kletek | Pucakwangi | 59183 |
| Lumbungmas | Pucakwangi | 59183 |
| Mencon | Pucakwangi | 59183 |
| Mojoagung | Pucakwangi | 59183 |
| Pelemgede | Pucakwangi | 59183 |
| Plosorejo | Pucakwangi | 59183 |
| Pucakwangi | Pucakwangi | 59183 |
| Sitimulyo | Pucakwangi | 59183 |
| Sokopuluhan | Pucakwangi | 59183 |
| Tanjungsekar | Pucakwangi | 59183 |
| Tegalwero | Pucakwangi | 59183 |
| Terteg | Pucakwangi | 59183 |
| Triguno | Pucakwangi | 59183 |
| Wateshaji | Pucakwangi | 59183 |
| Baleadi | Sukolilo | 59172 |
| Baturejo | Sukolilo | 59172 |
| Cengkalsewu | Sukolilo | 59172 |
| Gadudero | Sukolilo | 59172 |
| Kasiyan | Sukolilo | 59172 |
| Kedumulyo | Sukolilo | 59172 |
| Kedungwinong | Sukolilo | 59172 |
| Kuwawur | Sukolilo | 59172 |
| Pakem | Sukolilo | 59172 |
| Porang Paring | Sukolilo | 59172 |
| Prawoto | Sukolilo | 59172 |
| Sukolilo | Sukolilo | 59172 |
| Sumbersoko | Sukolilo | 59172 |
| Tompegunung | Sukolilo | 59172 |
| Wegil | Sukolilo | 59172 |
| Wotan | Sukolilo | 59172 |
| Angkatan Kidul | Tambakromo | 59174 |
| Angkatan Lor | Tambakromo | 59174 |
| Karangawen | Tambakromo | 59174 |
| Karangmulyo | Tambakromo | 59174 |
| Karangwono | Tambakromo | 59174 |
| Keben | Tambakromo | 59174 |
| Kedalingan | Tambakromo | 59174 |
| Larangan | Tambakromo | 59174 |
| Maitan | Tambakromo | 59174 |
| Mangunrekso | Tambakromo | 59174 |
| Mojomulyo | Tambakromo | 59174 |
| Pakis | Tambakromo | 59174 |
| Sinomwidodo | Tambakromo | 59174 |
| Sitirejo | Tambakromo | 59174 |
| Tambahagung | Tambakromo | 59174 |
| Tambaharjo | Tambakromo | 59174 |
| Tambakromo | Tambakromo | 59174 |
| Wukirsari | Tambakromo | 59174 |
| Bendokaton Kidul | Tayu | 59155 |
| Bulungan | Tayu | 59155 |
| Dororejo | Tayu | 59155 |
| Jepat Kidul | Tayu | 59155 |
| Jepat Lor | Tayu | 59155 |
| Kalikalong | Tayu | 59155 |
| Keboromo | Tayu | 59155 |
| Kedungbang | Tayu | 59155 |
| Kedungsari | Tayu | 59155 |
| Luwang | Tayu | 59155 |
| Margomulyo | Tayu | 59155 |
| Pakis | Tayu | 59155 |
| Pondowan | Tayu | 59155 |
| Pundenrejo | Tayu | 59155 |
| Purwokerto | Tayu | 59155 |
| Sambiroto | Tayu | 59155 |
| Sendangrejo | Tayu | 59155 |
| Tayukulon | Tayu | 59155 |
| Tayuwetan | Tayu | 59155 |
| Tendas | Tayu | 59155 |
| Tunggulsari | Tayu | 59155 |
| Cabak | Tlogowungu | 59161 |
| Gunungsari | Tlogowungu | 59161 |
| Guwo | Tlogowungu | 59161 |
| Klumpit | Tlogowungu | 59161 |
| Lahar | Tlogowungu | 59161 |
| Purwosari | Tlogowungu | 59161 |
| Regaloh | Tlogowungu | 59161 |
| Sambirejo | Tlogowungu | 59161 |
| Sumbermulyo | Tlogowungu | 59161 |
| Suwatu | Tlogowungu | 59161 |
| Tajungsari | Tlogowungu | 59161 |
| Tamansari | Tlogowungu | 59161 |
| Tlogorejo | Tlogowungu | 59161 |
| Tlogosari | Tlogowungu | 59161 |
| Wonorejo | Tlogowungu | 59161 |
| Asempapan | Trangkil | 59153 |
| Guyangan | Trangkil | 59153 |
| Kadilangu | Trangkil | 59153 |
| Kajar | Trangkil | 59153 |
| Karanglegi | Trangkil | 59153 |
| Karangwage | Trangkil | 59153 |
| Kertomulyo | Trangkil | 59153 |
| Ketanen | Trangkil | 59153 |
| Krandan | Trangkil | 59153 |
| Mojoagung | Trangkil | 59153 |
| Pasucen | Trangkil | 59153 |
| Rejoagung | Trangkil | 59153 |
| Sambilawang | Trangkil | 59153 |
| Tegalharjo | Trangkil | 59153 |
| Tlutup | Trangkil | 59153 |
| Trangkil | Trangkil | 59153 |
| Bangsalrejo | Wedarijaksa | 59152 |
| Bumiayu | Wedarijaksa | 59152 |
| Jatimulyo | Wedarijaksa | 59152 |
| Jetak | Wedarijaksa | 59152 |
| Jontro | Wedarijaksa | 59152 |
| Kepoh | Wedarijaksa | 59152 |
| Margorejo | Wedarijaksa | 59152 |
| Ngurenrejo | Wedarijaksa | 59152 |
| Ngurensiti | Wedarijaksa | 59152 |
| Pagerharjo | Wedarijaksa | 59152 |
| Panggungroyom | Wedarijaksa | 59152 |
| Sidoharjo | Wedarijaksa | 59152 |
| Sukoharjo | Wedarijaksa | 59152 |
| Suwaduk | Wedarijaksa | 59152 |
| Tawangharjo | Wedarijaksa | 59152 |
| Tlogoharum | Wedarijaksa | 59152 |
| Tluwuk | Wedarijaksa | 59152 |
| Wedarijaksa | Wedarijaksa | 59152 |
| Blingijati | Winong | 59181 |
| Bringinwareng | Winong | 59181 |
| Bumiharjo | Winong | 59181 |
| Danyangmulyo | Winong | 59181 |
| Degan | Winong | 59181 |
| Godo | Winong | 59181 |
| Gunungpanti | Winong | 59181 |
| Guyangan | Winong | 59181 |
| Karangkonang | Winong | 59181 |
| Karangsumber | Winong | 59181 |
| Kebolampang | Winong | 59181 |
| Kebowan | Winong | 59181 |
| Klecoregonang | Winong | 59181 |
| Kropak | Winong | 59181 |
| Kudur | Winong | 59181 |
| Mintorahayu | Winong | 59181 |
| Padangan | Winong | 59181 |
| Pagendisan | Winong | 59181 |
| Pekalongan | Winong | 59181 |
| Pohgading | Winong | 59181 |
| Pulorejo | Winong | 59181 |
| Sarimulyo | Winong | 59181 |
| Serutsadang | Winong | 59181 |
| Sugihan | Winong | 59181 |
| Sumbermulyo | Winong | 59181 |
| Tanggel | Winong | 59181 |
| Tawangrejo | Winong | 59181 |
| Tlogorejo | Winong | 59181 |
| Winong | Winong | 59181 |
| Wirun | Winong | 59181 |
Lihat daftar Kode Pos Pati berdasarkan nama jalan di sini
0 Response to "Daftar Kode Pos Pati - Jawa Tengah"
Post a Comment